5 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-0)
3
Naranjeros de Hermosillo
(3-0)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| MOC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1
Cañeros de Los Mochis
(1-2)
Cañeros de Los Mochis
(1-2)
1
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .385 |
| Maxwell Leon - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .444 |
| Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | .462 | 1.083 |
| Chase Simpson - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .308 | .500 |
| Roberto Ramos - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .231 | .727 |
| Drew Ward - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .417 | .222 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .083 | .091 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .333 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .308 | .250 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .538 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .200 |
| Jorge Rivera - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .455 |
| Bruce Maxwell - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .417 | .000 |
| Justin Dean - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .333 | .273 |
| Lazaro Alonso - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .636 |
| Michael Robles - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Camacho - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Castro - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Eric Meza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | .000 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Leon, M (1, Negrin); Simpson (2, Negrin). BA - Cardona 2; Leon, M 2; Simpson 2. CE - Cruz (2); Leon, M (1); Simpson (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| Corrido de Bases RR - Cardona (1, 2nd base a Machuca/Maxwell). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (1, McIlraith). HR - Rodriguez, I (1, 3rd entrada ante Oramas, 0 en base, 2 out). BA - Alonso; Jaime; Rodriguez, I 6; Tomás. CE - Rodriguez, I (1). 2-out RBI - Rodriguez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Tomás 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1.80 |
| Anibal Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Luis Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Thomas McIlraith - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Danis Correa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoanner Negrin - P | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6.75 |
| Irvin Machuca - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Andres Avila - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| BG - Amador, R (a McIlraith). |
| Lanzamientos-strikes - Oramas 83-55; Cervantes, A 13-9; Marquez 16-10; McIlraith 21-16; Correa 17-8; Negrin 82-52; Machuca 13-9; Solis, T 14-9; Avila 21-13; Quintero, F 8-8. |
| Roletazos-elevados de out - Oramas 3-2; Cervantes, A 1-1; Marquez 2-0; McIlraith 1-0; Correa 1-0; Negrin 4-1; Machuca 1-1; Solis, T 1-0; Avila 3-1; Quintero, F 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Oramas 19; Cervantes, A 3; Marquez 4; McIlraith 5; Correa 4; Negrin 17; Machuca 4; Solis, T 3; Avila 5; Quintero, F 3. |
| Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Carlos Valenzuela. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 83 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
| T - 3:09. |
| Att - 6,831. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 14, 2022 - |









