14 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(6-4)
5
Venados de Mazatlán
(6-4)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | |
| MOC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
7
Cañeros de Los Mochis
(5-5)
Cañeros de Los Mochis
(5-5)
7
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .349 | .356 | .512 |
| Jose Gaitan - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .256 | .421 |
| Felix Perez - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .235 | .357 | .353 |
| Jose Alvarez - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .333 |
| Josuan Hernandez - 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .324 | .355 |
| Miguel Torrero - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .344 | .432 | .563 |
| Fabricio Macias - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .302 | .350 |
| Daniel Castro - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .200 | .097 |
| Leo German - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 |
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .250 | .341 |
| Marco Jaime - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .341 | .405 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .326 | .450 |
| Yasmany Tomás - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .326 | .421 |
| Bruce Maxwell - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | .405 | .357 |
| Justin Dean - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .286 | .211 |
| Eric Meza - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 |
| Brayan Mendoza - LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .545 | .889 |
| Juan Uriarte - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .389 | .421 | .778 |
| Edgar Robles - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .250 | .179 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Romero, Ran (3, Torres); Rios, R (2, Quezada). HR - Perez, Fel (1, 1st entrada ante Torres, 1 en base, 1 out); Valenzuela, Ri (1, 6th entrada ante Machuca, 2 en base, 2 out). BA - German 2; Hernandez, J 3; Macias; Perez, Fel 4; Rios, R 2; Romero, Ran 2; Valenzuela, Ri 4. CE - Perez, Fel 2 (7); Valenzuela, Ri 3 (5). 2-out RBI - Valenzuela, Ri 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, R; Romero, Ran. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - German (2, 2nd base a Torres/Maxwell). RR - Perez, Fel (1, 2nd base a Torres/Maxwell); German (4, 2nd base a Quezada/Maxwell); Hernandez, J (3, 2nd base a Hernandez, A/Maxwell). |
| Defensa E - German (1, Fildeo); Castro, D (1, Fildeo). DP - 2 (Rios, R-Castro, D-Alvarez, R; Castro, D-Rios, R-Alvarez, R). |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mendoza, B (1, Alcala). HR - Maxwell (1, 2nd entrada ante Bernal, 0 en base, 1 out); Uriarte (2, 9th entrada ante Alcala, 1 en base, 1 out). BA - Amador, R 2; Dean; Maxwell 5; Mendoza, B 2; Meza; Robles, E 2; Uriarte 4. CE - Amador, R (6); Maxwell 2 (2); Mendoza, B (2); Uriarte 2 (8). 2-out RBI - Maxwell. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, I. SAC - Jaime. RDP - Rodriguez, I; Tomás. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Bernal - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.82 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| Roberto Espinosa - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Oscar Felix - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Elkin Alcala - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darel Torres - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8.10 |
| Irvin Machuca - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.06 |
| Jose Quezada - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.06 |
| Adrian Hernandez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conner Greene - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| IBB - Perez, Fel (a Quezada). |
| Lanzamientos-strikes - Bernal 62-43; Gutierrez, D 13-8; Espinosa, R 6-3; Felix, O 3-1; Marquez 16-11; Rivas 10-7; Alcala 8-7; Torres 77-52; Machuca 26-15; Quezada 14-9; Hernandez, A 12-4; Greene 12-8. |
| Roletazos-elevados de out - Bernal 9-1; Gutierrez, D 1-0; Espinosa, R 0-0; Felix, O 0-0; Marquez 3-0; Rivas 1-1; Alcala 0-0; Torres 4-4; Machuca 1-0; Quezada 1-0; Hernandez, A 0-1; Greene 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Bernal 17; Gutierrez, D 4; Espinosa, R 1; Felix, O 1; Marquez 5; Rivas 3; Alcala 4; Torres 19; Machuca 7; Quezada 5; Hernandez, A 3; Greene 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Espinosa, R 1-0; Felix, O 1-1; Marquez 1-0. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Lamberto Zavala. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 89 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 3:23. |
| Att - 7,852. |
| Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
| octubre 22, 2022 - |









