12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(1-0)
4
Venados de Mazatlán
(1-0)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| JAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 |
3
Charros de Jalisco
(0-1)
Charros de Jalisco
(0-1)
3
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| Fabricio Macias - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| Felix Perez - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Luis Jimenez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 |
| Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Jose Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| Daniel Castro - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Leo German - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ornelas - CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
| Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
| Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| Japhet Amador - DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| Edson Garcia - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| Jared Serna - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 |
| Fernando Flores - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Fernando Villegas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Aguilar - LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| Missael Rivera - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Sergio Burruel - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ri 2 (2, Solano, J, Flores, M). 3B - Rios, R (1, Solano, J). HR - Jimenez, L (1, 4th entrada ante Solano, J, 1 en base, 2 out). BA - Hernandez, J; Jimenez, L 4; Macias 2; Perez, Fel; Rios, R 3; Valenzuela, Ri 4. CE - Jimenez, L 2 (2); Perez, Fel 2 (2). 2-out RBI - Perez, Fel 2; Jimenez, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Castro, D 2; Jimenez, L 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases RR - Hernandez, J (1, 2nd base a Flores, M/Flores, F). |
| Defensa DP - 4 (Jimenez, L-Hernandez, J; Jimenez, L-Rios, R-Hernandez, J; Hernandez, J; Jimenez, L-Rios, R-Alvarez, R). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Flores, F (1, Harman); Rodriguez, M (1, Rivas); Amador, Ja (1, Alcala). BA - Amador, Ja 2; Flores, F 2; Murillo 3; Ornelas, J 3; Rodriguez, M 2; Villanueva; Zazueta, A 3; Álvarez, Dar. CE - Murillo (1); Villanueva 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar 4; Amador, Ja; Ornelas, J; Aguilar, Jo. ES - Murillo; Villanueva. RDP - Amador, Ja; Rodriguez, M; Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases RR - Murillo (1, 2nd base a Harman/Valenzuela, Ri). |
| Defensa E - Murillo (1, Fildeo). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Harman - P | 4.1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.08 |
| Gerardo Gutierrez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elkin Alcala - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Solano - P | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| Manuel Flores - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Martinez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adrian Gusman - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erick Preciado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Karch Kowalczyk - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Ivan Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| BG - German (a Solano, J); Rivera, M (a Alcala). |
| Lanzamientos-strikes - Harman 82-54; Gutierrez, G 19-13; Marquez 16-9; Rivas 24-15; Gutierrez, D 2-2; Alcala 22-15; Solano, J 61-41; Flores, M 17-11; Martinez, Al 9-2; Gusman 9-6; Preciado 1-1; Kowalczyk 13-10; Rodriguez, Luis I. 11-9; Barradas 4-3. |
| Roletazos-elevados de out - Harman 3-5; Gutierrez, G 0-1; Marquez 2-0; Rivas 0-1; Gutierrez, D 1-0; Alcala 1-1; Solano, J 7-5; Flores, M 1-1; Martinez, Al 0-1; Gusman 1-0; Preciado 1-0; Kowalczyk 2-1; Rodriguez, Luis I. 0-1; Barradas 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Harman 21; Gutierrez, G 5; Marquez 5; Rivas 3; Gutierrez, D 1; Alcala 6; Solano, J 21; Flores, M 5; Martinez, Al 3; Gusman 1; Preciado 1; Kowalczyk 4; Rodriguez, Luis I. 3; Barradas 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gutierrez, G 2-0; Gutierrez, D 1-0; Alcala 1-0; Flores, M 2-0; Gusman 2-0; Preciado 2-0; Barradas 1-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Abraham Lopez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Conrrado Valenzuela. |
| Clima - 79 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 8:11 PM. |
| T - 3:51. |
| Att - 13,811. |
| Estadio - Estadio Panamericano de los Charros. |
| octubre 11, 2022 - |









