14 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(3-1)
9
Venados de Mazatlán
(3-1)
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | |
| JAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1
Charros de Jalisco
(1-3)
Charros de Jalisco
(1-3)
1
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 | .400 | .611 |
| Cristian Mejia - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fabricio Macias - LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 | .450 | .611 |
| Felix Perez - DH | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 | .316 | .333 |
| Luis Jimenez - 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 | .444 | .647 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .353 | .353 | .706 |
| Josuan Hernandez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 |
| Jose Gaitan - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 |
| Jose Alvarez - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Castro - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 |
| Italo Motta - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ornelas - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .231 |
| Amadeo Zazueta - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .444 |
| Christian Villanueva - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .417 |
| Japhet Amador - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .375 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .313 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .200 |
| Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .571 | .636 |
| Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Sergio Burruel - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Oziel Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Fernando Villegas - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Jimenez, L (1, Delgado, A); Perez, Fel (1, Delgado, I). 3B - Romero, Ran (1, Martinez, Al); Macias (1, Martinez, Al). HR - Rios, R (1, 8th entrada ante Barradas, 0 en base, 2 out). BA - Hernandez, J; Jimenez, L 4; Macias 4; Mejia; Perez, Fel 4; Rios, R 6; Romero, Ran 4. CE - Hernandez, J (1); Jimenez, L (3); Macias (4); Perez, Fel 2 (4); Rios, R 3 (4); Romero, Ran (4). 2-out RBI - Hernandez, J; Rios, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Macias; Alvarez, R 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (2, 2nd base a Delgado, A/Burruel). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Hernandez, J (Villanueva en segunda base). DP - 2 (Castro, D-Rios, R-Alvarez, R; Jimenez, L-Alvarez, R). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Murillo (1, Tellez); Zazueta, A (1, Tellez). BA - Murillo 2; Rodriguez, M; Zazueta, A 3; Álvarez, Dar 2. CE - Murillo (4). 2-out RBI - Murillo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Burruel; Murillo. RDP - Rodriguez, M; Villanueva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Ornelas, J (Jimenez, L en tercera base). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Tellez - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| Gerardo Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Elkin Alcala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Delgado - P | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Alejandro Martinez - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40.50 |
| Irwin Delgado - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| Edgar Manzo - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Cristian Alvarado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
| Arturo Barradas - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| Manuel Flores - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Delgado, A. |
| Lanzamientos-strikes - Tellez 71-46; Gutierrez, G 11-7; Marquez 11-5; Felix, O 5-4; Rivas 16-8; Alcala 9-7; Delgado, A 52-38; Martinez, Al 21-10; Delgado, I 30-15; Manzo 29-19; Alvarado, C 23-14; Barradas 12-7; Flores, M 18-9. |
| Roletazos-elevados de out - Tellez 9-4; Gutierrez, G 1-0; Marquez 2-0; Felix, O 0-0; Rivas 1-1; Alcala 1-0; Delgado, A 7-0; Martinez, Al 0-0; Delgado, I 1-1; Manzo 1-3; Alvarado, C 0-1; Barradas 3-0; Flores, M 0-2. |
| Bateadores enfrentados - Tellez 21; Gutierrez, G 3; Marquez 3; Felix, O 1; Rivas 3; Alcala 4; Delgado, A 15; Martinez, Al 5; Delgado, I 6; Manzo 8; Alvarado, C 4; Barradas 4; Flores, M 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gutierrez, G 2-0; Felix, O 1-0; Martinez, Al 2-0; Delgado, I 1-1. |
| Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Daniel Rubio. 2B: Abraham Lopez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 82 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:31. |
| Att - 8,558. |
| Estadio - Estadio Panamericano de los Charros. |
| octubre 14, 2022 - |









