12 DE DIC
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(2-1)
2
Algodoneros de Guasave
(2-1)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
Mayos de Navojoa
(1-2)
Mayos de Navojoa
(1-2)
0
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .615 |
Justin Byrd - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .538 | .143 |
Josh Altmann - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 |
Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .231 | .538 |
Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .692 |
Angel Erro - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 |
Ciro Norzagaray - 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Ortiz - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 |
Francisco Hernandez - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawon Dunston Jr. - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 |
Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Ian Sagdal - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
Zach Kirtley - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .417 | .250 |
Alan Espinoza - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 |
Jorge Sesma - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesus Arredondo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Asael Sanchez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .300 | .250 |
Miguel Guzman - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Erro (1, Kuhns); Hernandez, F (1, Kuhns). HR - Flores, J (2, 3rd entrada ante Torres, E, 0 en base, 0 out). BA - Altmann; Byrd; Erro 3; Felix; Flores, J 4; Hernandez, F 2; Ortiz, A; Pina. CE - Flores, J (2); Hernandez, F (1). 2-out RBI - Hernandez, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Hernandez, F; Felix; Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Kirtley (1, Encina). BA - Dunston; Espinoza, A; Kirtley 2; Munoz, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Espinoza, A; Kirtley; Guzman, M; Sanchez, As. SAC - Leyva, S; Sanchez, As. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Sagdal (1, 2nd base a Encina/Felix). |
Defensa E - Gutierrez, M (2, throw). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geno Encina - P | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Anthony Herrera - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Cordova - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
Felipe Arredondo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Morales - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Brandon Koch - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Torres - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.80 |
Francisco Haro - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Partida - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Max Kuhns - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22.50 |
Lanzamientos-strikes - Encina 87-53; Herrera 9-3; Cordova, R 11-7; Arredondo, F 2-2; Ibarra, Je 7-5; Morales, C 4-3; Koch 10-9; Torres, E 89-60; Haro, F 21-14; Partida 14-9; Anguamea 14-10; Kuhns 17-12. |
Roletazos-elevados de out - Encina 6-3; Herrera 0-0; Cordova, R 1-0; Arredondo, F 1-0; Ibarra, Je 1-1; Morales, C 0-0; Koch 1-2; Torres, E 5-5; Haro, F 2-1; Partida 0-1; Anguamea 1-0; Kuhns 1-0. |
Bateadores enfrentados - Encina 21; Herrera 2; Cordova, R 3; Arredondo, F 1; Ibarra, Je 3; Morales, C 1; Koch 3; Torres, E 21; Haro, F 5; Partida 3; Anguamea 3; Kuhns 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Herrera 1-0; Arredondo, F 1-0; Morales, C 1-0. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Alfredo Soto. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 83 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:25. |
Att - 289. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
October 14, 2022 - |