16 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(3-2)
1
Algodoneros de Guasave
(3-2)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0
Mayos de Navojoa
(2-3)
Mayos de Navojoa
(2-3)
0
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .227 | .450 |
| Justin Byrd - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .381 | .133 |
| Josh Altmann - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .250 | .222 |
| Jesse Castillo - DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .190 | .350 |
| Orlando Pina - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .190 | .476 |
| Alan Lopez - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .462 | .364 |
| Ciro Norzagaray - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Hector Hernandez - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
| Francisco Hernandez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .313 | .286 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawon Dunston Jr. - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .316 | .294 |
| Miguel Guzman - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .125 |
| Ian Sagdal - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .368 | .412 |
| Zach Kirtley - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .263 | .133 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .353 |
| Carlos Munoz - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .200 |
| Jorge Sesma - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Christian Zazueta - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Kristian Delgado - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jesus Arredondo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .118 | .125 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Byrd; Flores, J; Hernandez, H; Norzagaray; Pina. CE - Pina (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Altmann; Hernandez, F 2. RDP - Hernandez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Flores, J (1, 2nd base a Haro, F/Espinoza, A). Ret - Flores, J (1st base a Haro, F). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Zazueta, C. |
| Corrido de Bases RR - Zazueta, C (1, 2nd base a Kinley, J/Felix); Sesma (1, 2nd base a Morales, C/Felix). |
| Defensa E - Delgado, K (1, tiro). Viraje - Haro, F (Flores, J en 1st base). DP - (Munoz, C-Leyva, S). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kinley - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Jeff Ibarra - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Morales - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Brandon Koch - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruddy Acosta - P | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Francisco Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Partida - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Robles - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Martinez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Lanzamientos-strikes - Kinley, J 70-45; Ibarra, Je 11-7; Morales, C 23-12; Koch 9-6; Acosta, R 83-53; Haro, F 14-11; Partida 4-3; Robles, J 16-9; Martinez, J 18-12; Anguamea 11-8. |
| Roletazos-elevados de out - Kinley, J 6-3; Ibarra, Je 2-0; Morales, C 1-0; Koch 1-0; Acosta, R 4-1; Haro, F 0-0; Partida 0-0; Robles, J 0-0; Martinez, J 2-1; Anguamea 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Kinley, J 18; Ibarra, Je 3; Morales, C 3; Koch 3; Acosta, R 18; Haro, F 3; Partida 1; Robles, J 4; Martinez, J 4; Anguamea 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez, J 3-0. |
| Expulsiones - Guasave segunda base Alan Lopez expulsado por HP árbitro Jesus Lopez Miller (4th). |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Aaron Leyva. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Alfredo Soto. |
| Clima - 87 degrees, Sunny. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
| T - 3:10. |
| Att - 1,349. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| octubre 16, 2022 - |









