14 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(0-1)
4
Yaquis de Obregón
(0-1)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |
| HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
5
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
5
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Nehrir - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Leonardo Reginatto - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
| Jared Oliva - CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 | .750 |
| Jose Carlos Urena - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Nicholas Torres - RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 |
| Chase Simpson - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | .667 |
| Roberto Ramos - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Drew Ward - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| César Salazar - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Angel Ramirez - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gamboa (1, Rios, W). BA - Gamboa 3; Mendoza, V 2; Nehrir; Oliva 3; Reginatto 2. CE - Mendoza, V (1); Oliva (1). 2-out RBI - Oliva. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Drake; Urena. RDP - Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Oliva (1, 2nd base a Marquez/Salazar). |
| Defensa E - Mendoza, V (1, tiro). Asistencias de jardineros - Oliva (Obeso en tercera base). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Torres, N (1, Lopez, A). HR - Torres, N (1, 7th entrada ante Gray, 0 en base, 2 out). BA - Atondo; Cardona; Obeso; Salazar; Simpson 2; Torres, N 7. CE - Cruz (1); Simpson (1); Torres, N 2 (2). 2-out RBI - Torres, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Atondo; Ramos 2. SAC - Atondo. ES - Cruz; Simpson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Cruz (1, tiro). DP - (Cruz-Ramos). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Lopez - P | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.60 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Peyton Gray - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Gonzalez - P | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Rios - P | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5.40 |
| Luis Marquez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Kenneth Sigman - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Danis Correa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Gonzalez, Fe. |
| BG - Drake (a Rios, W); Sepulveda, C (a Marquez). |
| Lanzamientos-strikes - Lopez, A 95-55; Fierro 14-11; Gray 14-11; Rodriguez, Carlos S. 7-4; Gonzalez, Fe 13-6; Rios, W 78-58; Marquez 29-20; Sigman 21-15; Correa 14-10. |
| Roletazos-elevados de out - Lopez, A 2-9; Fierro 1-0; Gray 0-1; Rodriguez, Carlos S. 1-1; Gonzalez, Fe 1-1; Rios, W 5-2; Marquez 0-0; Sigman 1-1; Correa 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Lopez, A 23; Fierro 4; Gray 4; Rodriguez, Carlos S. 2; Gonzalez, Fe 3; Rios, W 23; Marquez 6; Sigman 5; Correa 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sigman 1-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Socrates Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Lamberto Zavala. |
| Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 3 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
| T - 3:11. |
| Att - 16,073. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| octubre 12, 2022 - |









