12 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(5-2)
4
Águilas de Mexicali
(5-2)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1
Naranjeros de Hermosillo
(4-3)
Naranjeros de Hermosillo
(4-3)
1
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Montes - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .344 | .370 |
| Leo Heras - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 | .500 | .538 |
| Reynaldo Rodriguez - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 | .333 | .500 |
| Scott Schebler - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .379 | .481 |
| Anthony Giansanti - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .321 | .615 |
| Chris Roberson - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .458 | .421 |
| Niko Vasquez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .519 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 |
| Luis Santos - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .259 | .250 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .313 | .290 |
| Maxwell Leon - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .273 | .476 |
| Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .344 | .655 |
| Chase Simpson - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .387 | .519 |
| Roberto Ramos - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .323 | .462 |
| Drew Ward - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .414 | .333 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .160 | .091 |
| Julian Leon - C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .364 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .308 | .400 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Montes, C (3, Marquez); Rodriguez, R (2, Sigman). BA - Carrillo, X; Heras, L; Montes, C 2; Roberson; Rodriguez, R 2; Vasquez, N. CE - Carrillo, X (2); Roberson (2); Rodriguez, R 2 (8). 2-out RBI - Rodriguez, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Roberson 2; Schebler. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Vasquez, N (1, 2nd base a Brennan/Leon, J). |
| Defensa E - Montes, C (3, Fildeo). DP - (Montes, C-Santos, L-Rodriguez, R). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Leon, J (1, Reyes, Da). BA - Atondo 2; Cruz; Leon, J 3; Torres, N; Ward, D. CE - Cardona (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cardona 2; Ramos; Simpson. RDP - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Torres, N (1, 2nd base a Reyes, Da/Carrillo, X). |
| Defensa E - Simpson 2 (2, tiro, tiro); Atondo (1, tiro). Asistencias de jardineros - Cardona (Carrillo, X en el plato). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 |
| Manuel Valdez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| Ernesto Zaragoza - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Nick Gardewine - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Brennan - P | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.08 |
| Luis Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.59 |
| Kenneth Sigman - P | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Thomas McIlraith - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Manuel Lopez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - McIlraith. |
| BG - Schebler (a Marquez); Montes, C (a Sigman); Simpson (a Reyes, Da). |
| Lanzamientos-strikes - Reyes, Da 72-46; Valdez, M 11-7; Zaragoza 19-10; Gardewine 1-1; Sanchez, J 16-11; Brennan 71-47; Marquez 20-11; Sigman 26-16; McIlraith 5-3; Lopez, Jos 22-16. |
| Roletazos-elevados de out - Reyes, Da 8-2; Valdez, M 1-0; Zaragoza 1-0; Gardewine 0-0; Sanchez, J 0-0; Brennan 7-6; Marquez 0-1; Sigman 1-0; McIlraith 0-1; Lopez, Jos 4-1. |
| Bateadores enfrentados - Reyes, Da 22; Valdez, M 3; Zaragoza 5; Gardewine 1; Sanchez, J 4; Brennan 18; Marquez 6; Sigman 6; McIlraith 1; Lopez, Jos 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Gardewine 2-0; McIlraith 1-0. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Alfredo Soto. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 88 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 0 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 7:35 PM. |
| T - 3:20. |
| Att - 9,846. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| octubre 19, 2022 - |









