12 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(4-3)
7
Tomateros de Culiacán
(4-3)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | |
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
2
Sultanes de Monterrey
(2-5)
Sultanes de Monterrey
(2-5)
2
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | .367 | .542 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .464 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .480 | .533 | .520 |
| Isiah Gilliam - DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .452 | .440 |
| Francisco Lugo - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Efren Navarro - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .333 | .440 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .353 | .083 |
| Alfredo Lopez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .355 | .321 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
| Diego Madero - 3B | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .471 | .471 | .706 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .231 | .240 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .400 |
| Fernando Perez - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .423 | .444 | .962 |
| Jake Scheiner - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .241 | .167 |
| Danny Ortiz - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .276 | .320 |
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .391 | .429 |
| Carlos Soto - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .438 | .467 |
| Mateo Gil - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Jose Manuel Orozco - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .200 |
| Andres Martin - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gilliam (3, Garcia, G); Madero, D (1, Zavala); Elizalde, S (1, Salas, Iv). HR - Madero, D (1, 3rd entrada ante Garcia, G, 0 en base, 0 out); Fabela (1, 4th entrada ante Garcia, G, 2 en base, 2 out). BA - Chavez, Jo; Elizalde, S 5; Fabela 4; Gilliam 3; Madero, D 8; Pena, R. CE - Elizalde, S (4); Fabela 3 (6); Madero, D (1). 2-out RBI - Fabela 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A; Lugo, F 3; Wilson, A; Fabela. ES - Elizalde, S. RDP - Lugo, F; Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Elizalde, S (3, 2nd base a Cossio/Soto, C). RR - Pena, R (1, 2nd base a Avalos/Soto, C). Ret - Lopez, A (1st base a Zavala); Pena, R (1st base a Avalos). |
| Defensa E - Pena, R (2, Fildeo). DP - (Madero, D-Pena, R-Elizalde, S). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ro (4, Pérez, O). HR - Perez, Fer (3, 5th entrada ante Montes, 0 en base, 1 out). BA - Carreon; Gil, M; Orozco, J; Ortiz; Perez, Fer 4; Soto, C 2; Valenzuela, Ro 2. CE - Perez, Fer (10); Soto, C (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ortiz 2; Figueroa, C 2; Perez, Fer; Gil, M 2. RDP - Figueroa, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Figueroa, C (1, 2nd base a Montes/Wilson, A). |
| Defensa E - Gil, M (1, tiro). Viraje - Zavala (Lopez, A en 1st base); Avalos (Pena, R en 1st base). DP - 2 (Gil, M-Carreon-Perez, Fer; Valenzuela, Ro-Carreon-Perez, Fer). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Montes - P | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.89 |
| Oliver Pérez - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kevin Marnon - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Francisco Villegas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Garcia - P | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9.00 |
| Juan Cossio - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ivan Zavala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Ivan Salas - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Singer - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| Gabino Avalos - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| WP - Montes; Garcia, G. |
| Lanzamientos-strikes - Montes 93-54; Pérez, O 18-15; Gutierrez, D 16-9; Marnon 13-10; Villegas 11-8; Garcia, G 73-49; Cossio 11-6; Zavala 17-10; Salas, Iv 17-8; Elenes 15-7; Singer 24-11; Avalos 5-3; Garibay 14-9. |
| Roletazos-elevados de out - Montes 6-4; Pérez, O 3-1; Gutierrez, D 0-1; Marnon 0-0; Villegas 2-0; Garcia, G 3-5; Cossio 1-0; Zavala 0-2; Salas, Iv 0-0; Elenes 2-0; Singer 0-0; Avalos 0-1; Garibay 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Montes 24; Pérez, O 6; Gutierrez, D 3; Marnon 3; Villegas 3; Garcia, G 20; Cossio 4; Zavala 4; Salas, Iv 3; Elenes 3; Singer 4; Avalos 1; Garibay 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Pérez, O 3-1; Elenes 3-1; Avalos 3-2. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
| Clima - 69 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 7:30 PM. |
| T - 3:51. |
| Att - 5,796. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 19, 2022 - |









