14 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(5-3)
9
Tomateros de Culiacán
(5-3)
9
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 1 | |
| MTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 |
5
Sultanes de Monterrey
(2-6)
Sultanes de Monterrey
(2-6)
5
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .394 | .520 |
| Francisco Lugo - LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 |
| Ramiro Pena - 2B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .471 |
| Sebastián Elizalde - RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .467 | .528 | .533 |
| Isiah Gilliam - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .300 | .432 | .500 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .345 | .424 | .483 |
| Ali Solis - C | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .300 |
| Emmanuel Avila - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .300 | .192 |
| Alfredo Lopez - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .333 | .303 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .250 | .300 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .371 | .429 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .455 | .867 |
| Jake Scheiner - LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .172 | .265 | .276 |
| Danny Ortiz - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .333 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .238 | .304 | .429 |
| Andres Martin - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Issmael Salas - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .160 | .250 |
| Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .370 | .400 |
| Aldo Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .357 | .308 |
| Carlos Soto - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .471 | .467 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Chavez, Jo (1, Viera); Elizalde, S (2, Viera); Pena, R (4, Machado, M); Lugo, F (1, Pena, R); Solis (1, Salas, Iv). HR - Gilliam (1, 10th entrada ante Riley, 3 en base, 2 out). BA - Avila, E; Chavez, Jo 4; Elizalde, S 3; Gilliam 4; Lopez, A; Lugo, F 3; Navarro 3; Pena, R 3; Solis 3. CE - Elizalde, S (5); Gilliam 4 (4); Navarro (6); Solis (1). 2-out RBI - Gilliam 4; Solis. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Avila, E; Lopez, A 2; Gilliam 2; Elizalde, S. RDP - Gilliam; Solis. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
| Corrido de Bases BR - Avila, E (1, home a Avalos/Galaviz); Chavez, Jo (2, 2nd base a Avalos/Galaviz). |
| Defensa E - Solis (2, pickoff). Asistencias de jardineros - Elizalde, S (Ortiz en primera base). DP - (Elizalde, S-Navarro). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Scheiner 2 (3, Sanudo, Kasowski); Valenzuela, Ro (5, Sanudo); Figueroa, C (2, Machorro). HR - Serrano (1, 8th entrada ante Kasowski, 1 en base, 1 out). BA - Carreon; Figueroa, C 3; Galaviz; Orozco, J; Ortiz 2; Perez, Fer; Scheiner 4; Serrano 5; Valenzuela, Ro 2. CE - Figueroa, C (2); Scheiner (3); Serrano 3 (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ortiz; Perez, Fer 5; Valenzuela, Ro. SAC - Valenzuela, Ro. ES - Figueroa, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
| Defensa DP - 2 (Valenzuela, Ro-Carreon-Perez, Fer; Serrano-Carreon-Perez, Fer). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Sanudo - P | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.05 |
| Omar Sainz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Machorro - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Marshall Kasowski - P | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.10 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ryan Clark - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
| Kevin Marnon - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Viera - P | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9.00 |
| Gabino Avalos - P | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| Juan Cossio - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Marcos Machado - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.44 |
| Armando Araiza - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Roman Pena - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
| Joe Riley - P | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
| Ivan Salas - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| WP - Clark, R; Viera 3. |
| IBB - Perez, Fer (a Sanchez, S). |
| Lanzamientos-strikes - Sanudo 77-49; Sainz 11-6; Machorro 21-12; Kasowski 24-15; Sanchez, S 14-11; Clark, R 30-15; Marnon 2-1; Viera 70-37; Avalos 37-21; Cossio 13-10; Machado, M 22-9; Araiza 5-3; Pena, R 11-9; Riley 45-34; Salas, Iv 11-7. |
| Roletazos-elevados de out - Sanudo 5-3; Sainz 1-2; Machorro 2-1; Kasowski 0-0; Sanchez, S 2-0; Clark, R 0-1; Marnon 0-0; Viera 2-3; Avalos 0-0; Cossio 1-1; Machado, M 3-1; Araiza 0-0; Pena, R 2-1; Riley 1-1; Salas, Iv 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Sanudo 20; Sainz 4; Machorro 5; Kasowski 6; Sanchez, S 6; Clark, R 6; Marnon 1; Viera 15; Avalos 8; Cossio 4; Machado, M 7; Araiza 1; Pena, R 4; Riley 11; Salas, Iv 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sainz 1-0; Machorro 1-0; Sanchez, S 1-0; Marnon 3-0; Cossio 1-0; Araiza 1-0; Salas, Iv 1-1. |
| Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Daniel Rubio. 2B: Abraham Lopez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 84 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
| T - 5:08. |
| Att - 5,829. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 20, 2022 - |









