12 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-2)
3
Naranjeros de Hermosillo
(2-2)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| GSV | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
4
Algodoneros de Guasave
(2-2)
Algodoneros de Guasave
(2-2)
4
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roel Santos - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .357 | .235 |
| Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .359 | .357 | .513 |
| Isaac Paredes - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .405 | .281 |
| Alejandro Mejia - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .179 | .256 | .282 |
| Nicholas Torres - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .268 | .359 |
| Luis Alfonso Cruz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 |
| Angel Ramirez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| César Salazar - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 |
| Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .172 | .250 | .207 |
| Maxwell Leon - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .400 |
| Irving Lopez - 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .475 | .355 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .242 | .281 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ornelas - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .452 |
| Esteban Quiroz - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .304 | .429 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .405 | .468 | .476 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .375 | .439 |
| Orlando Pina - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .316 | .429 |
| Joey Terdoslavich - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .410 |
| Ramon R Ramirez - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .311 | .341 |
| Francisco Hernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Alan Lopez - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 |
| Jose Heberto Felix - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | .321 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cardona 2 (6, Kinley, J, Cordova, R). BA - Atondo 2; Cardona 4; Lopez, I 2. CE - Cardona 2 (4); Paredes (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Torres, N 3; Paredes 2; Mejia, Alej; Leon, M. ES - Cardona 2; Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Ramirez, A (1, 2nd base a Koch/Felix); Lopez, I (3, 3rd base a Koch/Felix). |
| Defensa E - Atondo (2, Fildeo). DP - (Lopez, I-Atondo-Cruz). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, J (2, Verdugo, R); Ramirez, R (1, Verdugo, R). HR - Elizalde, S (1, 1st entrada ante Verdugo, R, 0 en base, 2 out). BA - Elizalde, S 5; Felix; Lopez, Al; Ornelas, J 2; Quiroz; Ramirez, R 2; Terdoslavich. CE - Elizalde, S (6); Quiroz (4); Ramirez, R (2). 2-out RBI - Elizalde, S; Ramirez, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix; Ornelas, J. ES - Quiroz. RDP - Quiroz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Felix (1, 2nd base a Oramas/Gutierrez, G). RR - Elizalde, S (3, 2nd base a Mendez/Gutierrez, G); Lopez, Al (1, 2nd base a Vargas, C/Gutierrez, G). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5.40 |
| Jose Manuel Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ozzie Mendez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alan Rangel - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| César Vargas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Pablo Oramas - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kinley - P | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.59 |
| Carlos Morales - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.60 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Brandon Koch - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
| Felipe Arredondo - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.57 |
| WP - Verdugo, R. |
| BG - Cruz (a Cordova, R). |
| Lanzamientos-strikes - Verdugo, R 68-41; Lopez, Jos 1-1; Mendez 20-11; Rangel 21-14; Vargas, C 12-5; Oramas 21-13; Kinley, J 85-44; Morales, C 28-17; Cordova, R 16-11; Koch 24-16; Arredondo, F 12-7. |
| Roletazos-elevados de out - Verdugo, R 4-1; Lopez, Jos 0-1; Mendez 1-0; Rangel 1-1; Vargas, C 1-0; Oramas 1-0; Kinley, J 3-4; Morales, C 2-0; Cordova, R 1-1; Koch 0-0; Arredondo, F 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Verdugo, R 17; Lopez, Jos 1; Mendez 3; Rangel 3; Vargas, C 3; Oramas 5; Kinley, J 22; Morales, C 6; Cordova, R 5; Koch 5; Arredondo, F 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lopez, Jos 2-0; Oramas 1-0; Cordova, R 1-0; Koch 1-0; Arredondo, F 2-0. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Marco Nava. 2B: Michael Salazar. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, Out To CF. |
| Primer Lanzamiento - 5:06 PM. |
| T - 4:05 (1:33 delay). |
| Att - 6,709. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| enero 15, 2023 - |









