14 DE ENE
Boxscore
Venados de Mazatlán
(9-6)
5
Venados de Mazatlán
(9-6)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
CUL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
4
Tomateros de Culiacán
(7-8)
Tomateros de Culiacán
(7-8)
4
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .362 | .377 | .534 |
Fabricio Macias - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .305 | .357 |
Josuan Hernandez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .286 | .289 |
Alex Robles - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Felix Perez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 | .393 | .478 |
Luis Jimenez - 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .362 | .568 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .291 | .360 |
Jose Alvarez - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .250 | .440 |
Daniel Castro - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 | .292 | .256 |
Leo German - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .310 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .333 | .358 |
Ramiro Pena - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .420 | .474 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .456 | .474 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .315 | .397 | .426 |
Isiah Gilliam - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .259 | .368 | .500 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .358 | .292 |
Javier Mireles - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .226 | .077 |
Carlos Mendivil - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .750 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .300 |
Rosman Verdugo - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Jimenez, L (3, Heyer). 3B - Castro, D (1, Heyer). HR - Perez, F (3, 2nd entrada ante Heyer, 0 en base, 0 out); Romero, Ran (1, 3rd entrada ante Heyer, 0 en base, 1 out); Jimenez, L (2, 6th entrada ante Heyer, 0 en base, 1 out); Alvarez, R (2, 6th entrada ante Heyer, 0 en base, 2 out). BA - Alvarez, R 5; Castro, D 4; Jimenez, L 6; Macias; Perez, F 4; Romero, Ran 5. CE - Alvarez, R (5); Castro, D (2); Jimenez, L (10); Perez, F (11); Romero, Ran (8). 2-out RBI - Alvarez, R; Castro, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out - German; Castro, D. RDP - Hernandez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases CS - Macias (1, 2nd base a Heyer/Wilson, A). |
Defensa Outfield assists - German (Navarro at 1st base). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Navarro (3, Bernal); Verdugo (1, Espinosa, R). HR - Gilliam (2, 3rd entrada ante Bernal, 1 en base, 2 out). BA - Avila, E 2; Chavez, Jo; Gilliam 4; Navarro 3; Pena, R 2; Verdugo 3. CE - Gilliam 2 (7); Navarro (9); Verdugo (1). 2-out RBI - Gilliam 2; Navarro; Verdugo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gilliam; Elizalde, S 2; Fabela. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Avila, E (2, 2nd base a Bernal/Valenzuela, Ri). |
Defensa DP - (Heyer-Chavez, Jo-Navarro). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonatan Bernal - P | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5.65 |
Rodolfo Aguilar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Roberto Espinosa - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Gerardo Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Heyer - P | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7.94 |
Carlos Machorro - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
Oliver Pérez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Roel Ramírez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marshall Kasowski - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.43 |
Lanzamientos-strikes - Bernal 67-46; Aguilar, R 17-11; Espinosa, R 19-9; Gutierrez, G 3-1; Rivas 17-11; Alcala 10-7; Heyer 85-53; Machorro 25-16; Pérez, O 3-2; Ramírez, R 6-4; Kasowski 11-9. |
Roletazos-elevados de out - Bernal 3-5; Aguilar, R 1-0; Espinosa, R 1-0; Gutierrez, G 0-0; Rivas 0-0; Alcala 2-0; Heyer 7-3; Machorro 1-2; Pérez, O 0-1; Ramírez, R 0-1; Kasowski 0-0. |
Bateadores enfrentados - Bernal 21; Aguilar, R 3; Espinosa, R 5; Gutierrez, G 1; Rivas 4; Alcala 3; Heyer 25; Machorro 5; Pérez, O 1; Ramírez, R 2; Kasowski 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gutierrez, G 3-0. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Alfredo Soto. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 87 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 11 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:06 PM. |
T - 3:18. |
Att - 14,107. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
octubre 28, 2022 - |