12 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(1-0)
3
Algodoneros de Guasave
(1-0)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2
Tomateros de Culiacán
(0-1)
Tomateros de Culiacán
(0-1)
2
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1.000 |
| Justin Byrd - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Josh Altmann - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 |
| Luis Cossio - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Orlando Pina - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| Angel Erro - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alan Lopez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Francisco Hernandez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fabela - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Isiah Gilliam - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Sebastian Garcia - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Emmanuel Avila - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 |
| Ichiro Cano - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alfredo Lopez - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| Diego Madero - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Mendivil - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Javier Mireles - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Pina 2 (2, 2nd entrada ante Barreda, 0 en base, 0 out, 7th entrada ante Sanudo, 0 en base, 0 out); Flores, J (1, 6th entrada ante Barreda, 0 en base, 0 out). BA - Felix; Flores, J 4; Hernandez, F; Lopez, Al; Pina 8. CE - Flores, J (1); Pina 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J. RDP - Castillo, Jesse. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Lopez, Al (1, 3rd base a Castillo, Jor/Wilson, A). |
| Defensa E - Pina (1, Fildeo). Viraje - Kinley, J (Avila, E en 1st base). DP - 3 (Erro-Flores, J-Castillo, Jesse; Flores, J-Erro-Castillo, Jesse; Castillo, Jesse-Flores, J-Erro). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Avila, E; Elizalde, S 2; Gilliam; Wilson, A. CE - Elizalde, S 2 (2). 2-out RBI - Elizalde, S 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A; Gilliam 2. RDP - Elizalde, S; Pena, R; Wilson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Elizalde, S (1, 2nd base a Koch/Felix). RR - Gilliam (1, 2nd base a Kinley, J/Felix); Fabela (1, 3rd base a Ibarra, Je/Felix). Ret - Avila, E (1st base a Kinley, J). |
| Defensa DP - (Avila, E-Madero, D-Navarro). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Kinley - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Anthony Herrera - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Carlos Morales - P | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Brandon Koch - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.00 |
| Gonzalo Sanudo - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Jorge Castillo - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Machorro - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marshall Kasowski - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| BG - Altmann (a Machorro); Avila, E 2 (a Kinley, J, a Morales, C); Fabela (a Herrera). |
| Lanzamientos-strikes - Kinley, J 68-38; Herrera 6-5; Ibarra, Je 7-5; Cordova, R 9-7; Morales, C 14-5; Koch 27-16; Barreda 85-55; Sanudo 13-6; Castillo, Jor 5-2; Machorro 14-9; Kasowski 13-10. |
| Roletazos-elevados de out - Kinley, J 5-3; Herrera 0-2; Ibarra, Je 0-0; Cordova, R 0-0; Morales, C 0-0; Koch 1-0; Barreda 5-4; Sanudo 1-0; Castillo, Jor 0-0; Machorro 0-4; Kasowski 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Kinley, J 17; Herrera 3; Ibarra, Je 1; Cordova, R 3; Morales, C 3; Koch 8; Barreda 22; Sanudo 4; Castillo, Jor 1; Machorro 5; Kasowski 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ibarra, Je 1-0; Koch 3-2; Castillo, Jor 2-0; Machorro 2-0. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Carlos Valenzuela. |
| Clima - 95 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 9:09 PM. |
| T - 3:36. |
| Att - 20,000. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| octubre 11, 2022 - |









