23 DE ENE
Boxscore
Yaquis de Obregón
(2-2)
9
Yaquis de Obregón
(2-2)
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | |
CUL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
3
Tomateros de Culiacán
(1-3)
Tomateros de Culiacán
(1-3)
3
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Nehrir - LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .316 | .294 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .200 |
Leonardo Reginatto - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .176 | .250 |
Victor Mendoza - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .235 | .235 | .412 |
Yadir Drake - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .412 | .333 |
Michael Wing - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
Jared Oliva - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .333 | .357 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .250 | .267 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .214 | .267 | .714 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .368 | .357 |
Ramiro Pena - DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .333 | .471 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .412 | .375 |
Isiah Gilliam - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .353 | .214 |
Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .600 |
Ali Solis - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
Carlos Mendivil - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
Alfredo Lopez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
Diego Madero - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Nehrir (1, Takagi). HR - Mendoza, V (1, 1st entrada ante Takagi, 2 en base, 1 out); Valle (2, 4th entrada ante Takagi, 1 en base, 1 out); Wing (1, 8th entrada ante Sanudo, 0 en base, 2 out). BA - Drake 2; Mendoza, V 5; Nehrir 2; Oliva 2; Sepulveda, C; Valle 4; Wing 4. CE - Drake (1); Mendoza, V 4 (5); Nehrir (1); Valle 2 (3); Wing (1). 2-out RBI - Mendoza, V; Nehrir; Wing; Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sepulveda, C; Gamboa; Wing. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Oliva 2 (3, 2nd base a Takagi/Solis, 2nd base a Sanudo/Solis). |
Defensa E - Valle (1, throw). DP - (Sepulveda, C-Gamboa-Mendoza, V). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Pena, R (1, Medina, Jose C.). BA - Avila, E; Fabela; Gilliam; Lopez, A; Madero, D 2; Pena, R 3. CE - Fabela (2); Pena, R (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Solis; Elizalde, S 2. ES - Fabela. RDP - Elizalde, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Madero, D (1, 2nd base a Carrera/Valle). CS - Gilliam (2, 2nd base a Carrera/Valle). |
Defensa E - Solis (1, throw); Mendivil (1, fielding). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faustino Carrera - P | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
Jose Carlos Medina - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayato Takagi - P | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14.73 |
Omar Sainz - P | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
Lanzamientos-strikes - Carrera 64-44; Medina, Jose C. 29-20; Fierro 18-14; Rodriguez, Carlos S. 25-18; Leyva, A 15-7; Takagi 68-42; Sainz 47-29; Sanudo 45-28. |
Roletazos-elevados de out - Carrera 2-4; Medina, Jose C. 2-0; Fierro 2-1; Rodriguez, Carlos S. 1-2; Leyva, A 2-1; Takagi 5-2; Sainz 4-4; Sanudo 1-2. |
Bateadores enfrentados - Carrera 18; Medina, Jose C. 5; Fierro 5; Rodriguez, Carlos S. 5; Leyva, A 4; Takagi 19; Sainz 12; Sanudo 11. |
Corredores Heredados que Anotaron - Fierro 2-0; Rodriguez, Carlos S. 2-0. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Eliseo Favela. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 87 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 7:05 PM. |
T - 4:02. |
Att - 14,315. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
octubre 15, 2022 - |