1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | |
MAZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Ornelas - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .348 | .391 |
Christian Villanueva - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .474 | .385 |
Agustin Ruiz - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Japhet Amador - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .273 | .333 |
Dariel Álvarez - 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .409 | .429 |
Agustin Murillo - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .438 | .474 | .500 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .211 | .250 | .474 |
Fernando Flores - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 |
Missael Rivera - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Sergio Burruel - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Edson Garcia - LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.000 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .391 | .400 | .652 |
Fabricio Macias - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .480 | .591 |
Felix Perez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .333 |
Luis Jimenez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .381 | .391 | .571 |
Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .619 |
Josuan Hernandez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .250 | .118 |
Jose Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .455 | .579 |
Daniel Castro - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .238 | .111 |
Leo German - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Garcia, E 2 (4, Bernal, Aguilar, R); Rodriguez, M (2, Bernal); Álvarez, Dar (1, Gutierrez, G). HR - Rodriguez, M (1, 6th entrada ante Gutierrez, D, 0 en base, 0 out). BA - Amador, Ja; Garcia, E 4; Murillo; Ornelas; Rivera, M; Rodriguez, M 6; Zazueta, A; Álvarez, Dar 4. CE - Flores, F (1); Garcia, E (1); Rodriguez, M 3 (3). 2-out RBI - Garcia, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M 2; Amador, Ja; Ruiz, A 2; Zazueta, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Defensa E - Zazueta, A (2, throw); Álvarez, Dar (1, throw); Flores, F (1, throw); Burruel (1, throw); Ruiz, A (1, fielding). Viraje - Ramirez, H (Romero, Ran at 1st base). DP - (Rodriguez, M-Zazueta, A-Villanueva). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - Romero, Ran (2, Ramirez, H). BA - Castro, D; German 2; Jimenez, L; Macias 2; Perez, F; Rios, R; Romero, Ran 4; Valenzuela, Ri. CE - Jimenez, L 2 (5); Perez, F (5); Romero, Ran 3 (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Jimenez, L 3. SAC - German. ES - Jimenez, L; Perez, F. RDP - Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - German (1, 2nd base a Alvarado, C/Flores, F); Romero, Ran (3, 3rd base a Kowalczyk/Burruel); Macias (1, 2nd base a Kowalczyk/Burruel). CS - Romero, Ran (1, 2nd base a Ramirez, H/Flores, F). PO - Romero, Ran (1st base by Ramirez, H). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 4.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Erick Preciado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Cristian Alvarado - P | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
Adrian Gusman - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis Ivan Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Karch Kowalczyk - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonatan Bernal - P | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8.31 |
Rodolfo Aguilar - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ignacio Marrujo - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul De Los Reyes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Gerardo Gutierrez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Balk - Rodriguez, Luis I. |
BG - Perez, F (by Gusman). |
Lanzamientos-strikes - Ramirez, H 72-49; Preciado 17-10; Alvarado, C 11-8; Gusman 3-2; Rodriguez, Luis I. 16-11; Kowalczyk 26-17; Bernal 59-37; Aguilar, R 6-2; Marrujo 11-7; De Los Reyes, R 13-10; Gutierrez, D 10-7; Gutierrez, G 27-16; Rivas 14-9; Alcala 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Ramirez, H 5-6; Preciado 1-0; Alvarado, C 1-0; Gusman 0-0; Rodriguez, Luis I. 1-0; Kowalczyk 2-1; Bernal 4-3; Aguilar, R 1-0; Marrujo 1-0; De Los Reyes, R 0-2; Gutierrez, D 0-2; Gutierrez, G 2-0; Rivas 0-3; Alcala 0-1. |
Bateadores enfrentados - Ramirez, H 22; Preciado 4; Alvarado, C 3; Gusman 1; Rodriguez, Luis I. 4; Kowalczyk 6; Bernal 16; Aguilar, R 3; Marrujo 2; De Los Reyes, R 3; Gutierrez, D 4; Gutierrez, G 6; Rivas 4; Alcala 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Gusman 1-0; Rodriguez, Luis I. 2-1; Aguilar, R 2-2; Marrujo 2-0; Gutierrez, G 1-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Yamir Martinez. 3B: Conrrado Valenzuela. |
Clima - 84 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
T - 3:42. |
Att - 7,035. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
October 16, 2022 - |