14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(3-3)
3
Mayos de Navojoa
(3-3)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| MAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1
Venados de Mazatlán
(4-2)
Venados de Mazatlán
(4-2)
1
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Guzman - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .238 | .250 |
| Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .250 |
| Ian Sagdal - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .348 | .381 |
| Asael Sanchez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .063 | .118 | .063 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .350 |
| Zach Kirtley - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .261 | .158 |
| Christian Zazueta - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Jorge Sesma - CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samar Leyva - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .150 | .111 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .379 | .593 |
| Fabricio Macias - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 |
| Felix Perez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .333 | .333 |
| Luis Jimenez - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .346 | .522 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .292 | .542 |
| Ricardo Valenzuela - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .440 | .524 |
| Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .217 | .100 |
| Daniel Castro - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .208 | .095 |
| Leo German - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .389 | .313 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Guzman, M (1, Harman). BA - Espinoza, A; Gutierrez, M; Guzman, M 3; Kirtley; Munoz, C; Sagdal; Sesma. CE - Guzman, M (3); Munoz, C (2); Sagdal (6). 2-out RBI - Guzman, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Munoz, C; Gutierrez, M 2. SAC - Leyva, S. RDP - Leyva, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Kirtley (1, 2nd base a Harman/Valenzuela, Ri). Ret - Kirtley (1st base a Harman). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Sanchez, As (Perez, Fel en segunda base). DP - (Sanchez, As-Munoz, C-Leyva, S). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - German; Perez, Fel; Romero, Ran. CE - Jimenez, L (6). ES - Jimenez, L. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 1. |
| Corrido de Bases RR - German (2, 2nd base a Acosta, O/Espinoza, A). |
| Defensa E - Harman (1, pickoff). Viraje - Harman (Kirtley en 1st base). DP - (Rios, R-Castro, D-Hernandez, J). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Acosta - P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.80 |
| Jesus Martinez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Max Kuhns - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tasker Strobel - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Harman - P | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.93 |
| Oscar Felix - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Raul De Los Reyes - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Demetrio Gutierrez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| WP - Felix, O. |
| BG - Sesma (a Marquez). |
| Lanzamientos-strikes - Acosta, O 64-45; Martinez, J 4-3; Kuhns 8-7; Haro, E 16-12; Strobel 14-7; Harman 77-54; Felix, O 14-8; De Los Reyes, R 10-8; Gutierrez, D 18-12; Marquez 14-5. |
| Roletazos-elevados de out - Acosta, O 6-5; Martinez, J 0-0; Kuhns 0-0; Haro, E 0-3; Strobel 1-0; Harman 7-0; Felix, O 0-1; De Los Reyes, R 2-2; Gutierrez, D 0-2; Marquez 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Acosta, O 20; Martinez, J 1; Kuhns 2; Haro, E 3; Strobel 3; Harman 20; Felix, O 3; De Los Reyes, R 5; Gutierrez, D 4; Marquez 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - De Los Reyes, R 1-0; Gutierrez, D 1-0. |
| Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Eliseo Favela. |
| Clima - 82 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:01 PM. |
| T - 3:13. |
| Att - 2,562. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 18, 2022 - |









