1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
MAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .392 | .452 |
Angel Ramirez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .311 | .326 |
Nicholas Torres - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .361 | .539 |
Ramon Mendoza - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
Chase Simpson - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .347 | .350 |
Roberto Ramos - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .179 | .268 | .298 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .267 | .310 |
Norberto Obeso - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .324 | .207 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 |
Irving Lopez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .355 | .308 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .337 | .453 |
Jose Gaitan - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Leo German - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .272 | .284 |
Fabricio Macias - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .312 | .398 |
Felix Perez - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .367 | .385 |
Italo Motta - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
Luis Jimenez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .333 | .423 |
Miguel Torrero - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Jose Alvarez - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .204 | .237 | .333 |
Gabriel Gutierrez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Daniel Castro - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .342 | .303 |
Alex Robles - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .382 | .310 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Cardona (5, Marrujo). BA - Cardona 2; Cruz; Mendoza, R; Obeso; Ramos; Santos, Ro; Torres, N. CE - Ramos (13); Torres, N (15). 2-out RBI - Ramos. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz. RDP - Cardona; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
Corrido de Bases BR - Santos, Ro (8, 2nd base a Tellez/Gutierrez, G). CS - Obeso (1, 2nd base a Tellez/Gutierrez, G). PO - Obeso (1st base by Tellez). |
Defensa E - Cruz (3, throw). Outfield assists - Cardona (Gutierrez, G at 3rd base). DP - (Lopez, I-Cruz-Ramos). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 3B - German (1, Samayoa). BA - Alvarez, R 2; Castro, D; German 3; Jimenez, L; Macias 2; Perez, F; Robles 2; Romero, Ran 3. CE - Alvarez, R 2 (8); Castro, D (4); German 2 (6); Jimenez, L (12); Romero, Ran (14). 2-out RBI - Castro, D. ES - Alvarez, R. RDP - Gutierrez, G. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Perez, F (3, 3rd base a Marquez/Leon, J); Castro, D (5, 2nd base a Guerrero, D/Leon, J). CS - Romero, Ran (3, 2nd base a Oramas/Leon, J). |
Defensa E - Robles (2, throw). Viraje - Tellez (Obeso at 1st base). DP - 2 (Jimenez, L-Robles-Alvarez, R; Castro, D-Robles-Alvarez, R). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
Daniel Guerrero - P | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
Jose Samayoa - P | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.82 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tellez - P | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.52 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Ignacio Marrujo - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
WP - Oramas. |
BG - Castro, D (by Guerrero, D). |
Lanzamientos-strikes - Oramas 87-56; Marquez 12-8; Guerrero, D 12-7; Samayoa 35-21; Tellez 72-50; Gutierrez, D 6-4; Rivas 11-6; Marrujo 21-15. |
Roletazos-elevados de out - Oramas 6-6; Marquez 1-2; Guerrero, D 0-0; Samayoa 2-2; Tellez 5-5; Gutierrez, D 0-1; Rivas 0-2; Marrujo 1-1. |
Bateadores enfrentados - Oramas 22; Marquez 3; Guerrero, D 3; Samayoa 10; Tellez 21; Gutierrez, D 2; Rivas 4; Marrujo 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Marquez 1-1; Samayoa 2-2. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Abraham Lopez. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 77 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
T - 3:20. |
Att - 5,638. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
November 8, 2022 - |