Boxscore
Sultanes de Monterrey
(22-29)
0
Sultanes de Monterrey
(22-29)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
MAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2
Venados de Mazatlán
(26-25)
Venados de Mazatlán
(26-25)
2
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .317 | .336 |
Nick Heath - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .294 | .214 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .479 | .491 |
Kennys Vargas - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .500 | .417 |
Juan Mora - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Fernando Perez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .304 | .406 |
Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .333 | .383 |
Carlos Soto - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .412 | .431 |
Issmael Salas - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .265 | .333 |
Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .328 | .304 |
Aldo Flores - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
Daniel Sanchez - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alberto Carreon - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .349 | .410 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .297 | .373 |
Raico Santos - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | .280 | .238 |
Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .229 | .287 |
Felix Perez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .337 | .376 |
Luis Jimenez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .281 | .337 |
Jose Manuel Orozco - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .323 |
Ricky Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .229 | .325 |
Gabriel Gutierrez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .368 | .339 |
Fabricio Macias - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .297 | .363 |
Italo Motta - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .152 | .293 | .182 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Carreon; Figueroa, C; Flores, A; Valenzuela, Ro; Vargas, K. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, C; Heath. SAC - Carreon. RDP - Soto, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Valenzuela, Ro (4, 2nd base a Tellez/Gutierrez, G). |
Defensa E - Valenzuela, Ro (5, throw). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Romero, Ran (9, Hartman). 3B - Macias (2, Zavala). BA - Macias 3; Orozco; Romero, Ran 2; Santos, Ra 2. CE - Santos, Ra (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Jimenez, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases CS - Orozco (3, 2nd base a Hartman/Galaviz). |
Defensa E - Jimenez, L (4, throw). DP - (Orozco-Motta-Tellez). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Hartman - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3.86 |
Roman Pena - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Linder Castro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.75 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Tellez - P | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.28 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75 |
WP - Hartman. |
Lanzamientos-strikes - Hartman 94-61; Pena, R 16-12; Castro, L 8-6; Zavala 15-13; Tellez 62-40; Gutierrez, D 14-10; Marquez 10-6; Alcala 18-11. |
Roletazos-elevados de out - Hartman 4-3; Pena, R 2-0; Castro, L 1-1; Zavala 1-0; Tellez 6-2; Gutierrez, D 1-0; Marquez 2-0; Alcala 0-1. |
Bateadores enfrentados - Hartman 18; Pena, R 4; Castro, L 3; Zavala 4; Tellez 18; Gutierrez, D 6; Marquez 4; Alcala 4. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Conrrado Valenzuela. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 73 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
T - 3:00. |
Att - 5,263. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
December 9, 2022 - |