14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(3-4)
0
Mayos de Navojoa
(3-4)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| MAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2
Venados de Mazatlán
(5-2)
Venados de Mazatlán
(5-2)
2
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Guzman - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .240 | .250 |
| Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .188 |
| Ian Sagdal - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .320 |
| Asael Sanchez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .190 | .105 |
| Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .217 | .227 |
| Zach Kirtley - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .231 | .136 |
| Samar Leyva - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .174 | .143 |
| Marco Chicuate - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jorge Sesma - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Jesus Arredondo - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .394 | .581 |
| Fabricio Macias - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .375 | .448 |
| Felix Perez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .323 | .296 |
| Italo Motta - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Luis Jimenez - 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .367 | .556 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .321 | .519 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .483 | .542 |
| Jose Alvarez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Daniel Castro - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| Leo German - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .381 | .316 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Guzman, M; Leyva, S; Munoz, C; Sanchez, As. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Sanchez, As (1, 2nd base a Torres-Perez, B/Valenzuela, Ri). Ret - Sanchez, As (1st base a Torres-Perez, B). |
| Defensa E - Leyva, S (1, tiro). Viraje - Carrillo, R (German en 2nd base). DP - 3 (Leyva, S-Gutierrez, M-Munoz, C; Kirtley-Gutierrez, M-Munoz, C; Gutierrez, M-Munoz, C). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Jimenez, L (2, Carrillo, R). BA - Alvarez, R; Castro, D; German; Jimenez, L 3; Rios, R; Romero, Ran 2; Valenzuela, Ri 2. CE - Jimenez, L (7); Rios, R (5). 2-out RBI - Rios, R; Jimenez, L. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias 2; Alvarez, R. SAC - Macias. RDP - German; Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (4, 2nd base a Carrillo, R/Chicuate). RR - German (3, 3rd base a Carrillo, R/Chicuate). Ret - German (2nd base a Carrillo, R). |
| Defensa Viraje - Torres-Perez, B (Sanchez, As en 1st base). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| Antonio Garzon - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
| Francisco Haro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braulio Torres-Perez - P | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Elkin Alcala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Torres-Perez, B. |
| BG - Perez, Fel (a Garzon, A). |
| Lanzamientos-strikes - Carrillo, R 91-59; Garzon, A 1-0; Haro, F 11-4; Torres-Perez, B 71-47; Rivas 10-8; Alcala 23-16. |
| Roletazos-elevados de out - Carrillo, R 11-3; Garzon, A 0-0; Haro, F 0-0; Torres-Perez, B 12-1; Rivas 2-0; Alcala 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Carrillo, R 29; Garzon, A 1; Haro, F 3; Torres-Perez, B 23; Rivas 4; Alcala 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Haro, F 1-0. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Eliseo Favela. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:01 PM. |
| T - 2:46. |
| Att - 2,139. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 19, 2022 - |









