14 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(3-5)
1
Mayos de Navojoa
(3-5)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2
Venados de Mazatlán
(6-2)
Venados de Mazatlán
(6-2)
2
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Guzman - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .233 | .241 |
| Samar Leyva - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .214 | .160 |
| Ian Sagdal - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .323 | .345 |
| Asael Sanchez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .160 | .087 |
| Carlos Munoz - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .296 | .250 |
| Moises Gutierrez - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .188 |
| Alan Espinoza - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .269 | .304 |
| Zach Kirtley - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .267 | .200 |
| Marco Chicuate - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jorge Sesma - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| Jesus Arredondo - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Romero - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .361 | .529 |
| Fabricio Macias - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .343 | .406 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .290 | .467 |
| Luis Jimenez - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .364 | .533 |
| Felix Perez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .294 | .267 |
| Josuan Hernandez - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .231 | .217 |
| Jose Gaitan - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Alvarez - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .167 | .182 |
| Cristian Mejia - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Alex Robles - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Kirtley (2, Marquez). BA - Guzman, M; Kirtley 2; Leyva, S; Munoz, C; Sagdal 2. CE - Sagdal (7). 2-out RBI - Sagdal. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chicuate; Sanchez, As 3. RDP - Chicuate. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Kirtley (1, 2nd base a Soto, Ale/Mejia). |
| Defensa Viraje - Torres, E (Alvarez, R en 1st base). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Hernandez, J (1, Torres, E). BA - Alvarez, R; Hernandez, J 3; Jimenez, L. CE - Alvarez, R (1); Hernandez, J (2). ES - Alvarez, R. |
| Corrido de Bases RR - Alvarez, R (1, 2nd base a Torres, E/Chicuate). Ret - Alvarez, R (1st base a Torres, E). |
| Defensa DP - (Robles-Rios, R-Alvarez, R). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Torres - P | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.25 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Soto - P | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.75 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Roberto Espinosa - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Oscar Felix - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 |
| Elkin Alcala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Soto, Ale; Rivas. |
| BG - Leyva, S (a Marquez); Espinoza, A (a Rivas). |
| Lanzamientos-strikes - Torres, E 71-53; Anguamea 9-5; Soto, Ale 72-45; Gutierrez, D 17-10; Espinosa, R 2-2; Marquez 16-9; Felix, O 2-1; Rivas 19-14; Alcala 6-5. |
| Roletazos-elevados de out - Torres, E 3-9; Anguamea 1-1; Soto, Ale 5-2; Gutierrez, D 2-0; Espinosa, R 1-0; Marquez 1-0; Felix, O 0-0; Rivas 1-0; Alcala 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Torres, E 23; Anguamea 3; Soto, Ale 20; Gutierrez, D 3; Espinosa, R 1; Marquez 5; Felix, O 1; Rivas 5; Alcala 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Espinosa, R 1-0; Felix, O 3-1; Rivas 3-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Eliseo Favela. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Mario Villavicencio. |
| Clima - 84 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
| T - 2:46. |
| Att - 3,796. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 20, 2022 - |









