12 DE MAY
Boxscore
Charros de Jalisco
(2-0)
8
Charros de Jalisco
(2-0)
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
MTY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
Sultanes de Monterrey
(0-2)
Sultanes de Monterrey
(0-2)
5
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
Amadeo Zazueta - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Missael Rivera - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Manny Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
Japhet Amador - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .571 |
Felix Perez - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .375 | .714 |
Enrique Osorio - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Christian Villanueva - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | .429 |
Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
Julian Ornelas - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
Fernando Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 |
Danny Ortiz - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 | .778 |
Anthony Giansanti - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 |
Henry Urrutia - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .444 | .429 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .375 | .286 |
Yordanys Linares - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alberto Carreon - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
Fernando Perez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Aldo Flores - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Perez, F (1, 5th entrada ante Gonzalez, Ed, 1 en base, 0 out); Ornelas (1, 5th entrada ante Gonzalez, Ed, 0 en base, 2 out); Amador, Ja (1, 6th entrada ante Martinez, M, 1 en base, 2 out). BA - Amador, Ja 4; Murillo; Ornelas 5; Perez, F 4; Villanueva; Zazueta, A. CE - Amador, Ja 2 (2); Murillo (3); Ornelas 3 (3); Perez, F 2 (3). 2-out RBI - Amador, Ja 2; Ornelas 3; Murillo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, F. RDP - Rodriguez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 1. |
Corrido de Bases BR - Ornelas (1, 2nd base a Castro, L/Galaviz). |
Defensa E - Amador, Ja (1, fielding). Outfield assists - Ornelas (Figueroa, C at home). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Ortiz (1, 1st entrada ante Delgado, A, 0 en base, 1 out). BA - Carreon; Figueroa, C 2; Giansanti; Linares; Ortiz 5; Serrano; Urrutia 2; Valenzuela, Ro. CE - Ortiz 2 (2); Urrutia (1); Valenzuela, Ro 2 (2). 2-out RBI - Ortiz; Valenzuela, Ro 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, C; Galaviz; Giansanti. SAC - Galaviz. ES - Urrutia. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Figueroa, C (2, 2nd base a Flores, M/Flores, F). |
Defensa E - Valenzuela, Ro (1, fielding). DP - (Gonzalez, Ed-Carreon-Urrutia). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Delgado - P | 2.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
Manuel Flores - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irwin Delgado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Oswaldo Martínez - P | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Brennan Bernardino - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Alexandro Tovalin - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Richardson - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fernando Cruz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 |
Manny Martinez - P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Nathanael Santiago - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
Linder Castro - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BG - Linares (a Tovalin). |
Lanzamientos-strikes - Delgado, A 47-32; Flores, M 22-16; Delgado, I 24-11; Martínez, O 12-8; Bernardino 24-18; Tovalin 8-5; Richardson, D 10-5; Cruz, F 14-12; Gonzalez, Ed 59-40; Martinez, M 22-13; Elenes 11-7; Rodriguez, Carlos S. 9-6; Santiago 26-13; Castro, L 4-2. |
Roletazos-elevados de out - Delgado, A 2-1; Flores, M 3-2; Delgado, I 1-1; Martínez, O 2-0; Bernardino 0-1; Tovalin 1-0; Richardson, D 1-0; Cruz, F 1-0; Gonzalez, Ed 7-5; Martinez, M 0-0; Elenes 2-1; Rodriguez, Carlos S. 0-1; Santiago 1-0; Castro, L 0-1. |
Bateadores enfrentados - Delgado, A 14; Flores, M 7; Delgado, I 4; Martínez, O 3; Bernardino 5; Tovalin 2; Richardson, D 2; Cruz, F 4; Gonzalez, Ed 18; Martinez, M 5; Elenes 3; Rodriguez, Carlos S. 3; Santiago 5; Castro, L 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Bernardino 1-1; Richardson, D 1-0; Castro, L 2-2. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 88 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
T - 3:48. |
Att - 11,289. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
octubre 6, 2021 - |