13 DE MAY
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(2-0)
7
Algodoneros de Guasave
(2-0)
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | |
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
2
Cañeros de Los Mochis
(0-2)
Cañeros de Los Mochis
(0-2)
2
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 |
Forrestt Allday - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 |
Jhoan Urena - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.100 |
Yadir Drake - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | .625 |
Alejandro Ortiz - DH | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .500 |
Miguel Guzman - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
Alan Lopez - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 |
Jose Heberto Felix - C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .500 |
Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
Kennys Vargas - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
Josuan Hernandez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
Carlos Mendivil - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Rafael Vinales - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Roque Salinas - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Amilcar Gomez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Jorge Rivera - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Felix (1, Garibay). HR - Castillo, Jesse (2, 1st entrada ante Viera, 2 en base, 1 out). BA - Allday 2; Castillo, Jesse 6; Drake; Felix 2; Guzman, M; Jaime; Lopez, Al; Ortiz, A 3; Urena, J. CE - Allday (1); Castillo, Jesse 3 (5); Felix (1); Guzman, M (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix 2; Lopez, Al; Urena, J 2. RDP - Drake; Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (1, 2nd base a Munoz, B/Mendivil). |
Defensa E - Encina (1, throw); Allday (1, fielding). Outfield assists - Drake (Robles, E at home). Viraje - Encina (Gomez, A at 1st base); Kinley, J (Mendivil at 1st base). DP - 2 (Drake-Felix; Felix). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Robles, E (1, Encina). BA - Gomez, A 2; Mendivil; Robles, E 3; Rodriguez, I; Salinas; Vargas, K. CE - Rivera (1); Rodriguez, I (1). 2-out RBI - Rodriguez, I. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vargas, K; Rodriguez, I; Salinas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases PO - Gomez, A (1st base a Encina); Mendivil (1st base a Kinley, J). |
Defensa E - Rodriguez, I (1, throw). DP - 2 (Hernandez, J-Rodriguez, I-Vargas, K; Rivera-Vargas, K). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geno Encina - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.80 |
Jesus Garcia - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Victor Sepulveda - P | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yosshel Hurtado - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jeff Kinley - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Viera - P | 4.2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.79 |
Hector Villalobos - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Vazquez - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
Brayan Munoz - P | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
Jonas Garibay - P | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis Perez Ruiz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BG - Jaime (a Garibay). |
Lanzamientos-strikes - Encina 79-49; Garcia, Je 12-9; Sepulveda 20-15; Hurtado 6-3; Kinley, J 14-10; De La O 15-11; Viera 82-50; Villalobos 22-12; Vazquez, M 10-6; Munoz, B 5-1; Garibay 15-6; Lopez, Mig 14-11; Perez Ruiz 13-6. |
Roletazos-elevados de out - Encina 8-2; Garcia, Je 1-0; Sepulveda 1-0; Hurtado 0-0; Kinley, J 0-1; De La O 1-0; Viera 8-2; Villalobos 2-1; Vazquez, M 1-0; Munoz, B 0-0; Garibay 2-0; Lopez, Mig 1-1; Perez Ruiz 2-0. |
Bateadores enfrentados - Encina 21; Garcia, Je 3; Sepulveda 4; Hurtado 1; Kinley, J 3; De La O 3; Viera 25; Villalobos 6; Vazquez, M 3; Munoz, B 1; Garibay 4; Lopez, Mig 4; Perez Ruiz 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Hurtado 2-0; Villalobos 2-0; Munoz, B 1-0; Garibay 2-2. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Marco Nava. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 22 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 7:49 PM. |
T - 3:42. |
Att - 6,860. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
octubre 7, 2021 - |