12 DE MAY
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
2
Cañeros de Los Mochis
(0-1)
2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
GSV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
4
Algodoneros de Guasave
(1-0)
Algodoneros de Guasave
(1-0)
4
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Robles - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 | .000 |
Isaac Rodriguez - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Kennys Vargas - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Rafael Vinales - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Amilcar Gomez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Josuan Hernandez - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
Juan Camacho - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Roque Salinas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Fausto Osorio - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Luis Rodriguez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jorge Rivera - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
Forrestt Allday - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Jhoan Urena - 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1.000 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Arturo Rodriguez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Francisco Hernandez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Miguel Guzman - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alan Lopez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Lizarraga - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Hernandez, J (1, 2nd entrada ante Y Yera, 1 en base, 0 out). BA - Hernandez, J 5; Rodriguez, I; Uriarte; Vargas, K. CE - Hernandez, J 2 (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vinales; Gomez, A 2; Camacho. SAC - Rivera. RDP - Rivera; Vinales. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Hernandez, J (1, 2nd base a Y Yera/Felix); Rodriguez, I (1, 2nd base a Morales, C/Lizarraga). CS - Rodriguez, L (1, 3rd base a Morales, C/Lizarraga). |
Defensa E - Vinales (1, fielding). Viraje - Cota, F (Ortiz, A at 1st base). DP - 2 (Hernandez, J-Rodriguez, I-Vargas, K; Rodriguez, I-Rivera-Vargas, K). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (1, Cota, F). HR - Urena, J (1, 4th entrada ante Cota, F, 0 en base, 2 out); Castillo, Jesse (1, 11th entrada ante Hernández, D, 1 en base, 1 out). BA - Castillo, Jesse 5; Drake 4; Guzman, M; Jaime; Ortiz, A; Urena, J 4. CE - Castillo, Jesse 2 (2); Urena, J (1). 2-out RBI - Urena, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ortiz, A; Guzman, M. RDP - Allday; Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Ortiz, A (1, 2nd base a Cota, F/Uriarte). PO - Ortiz, A (1st base a Cota, F). |
Defensa E - Jaime (1, throw); Felix (1, throw). DP - 2 (Urena, J-Guzman, M-Castillo, Jesse; Guzman, M-Jaime-Castillo, Jesse). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Cota - P | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.80 |
Misael Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jonas Garibay - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ulises Lopez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Ordaz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Daysbel Hernández - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54.00 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera - P | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.80 |
Roman Pena - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Yosshel Hurtado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rafael Cordova - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jeff Kinley - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Dalton Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jesus Garcia - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jorge Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Morales - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Balk - Hurtado. |
IBB - Vargas, K (a Morales, C). |
BG - Osorio (a Ibarra, Jo); Rodriguez, A (a Cota, F). |
Lanzamientos-strikes - Cota, F 73-50; Lopez, Mis 11-4; Garibay 18-13; Lopez, U 26-16; Ordaz 12-9; Hernández, D 14-9; Y Yera 74-47; Pena, R 8-4; Hurtado 8-6; Cordova, R 7-7; Kinley, J 8-6; Rodriguez, D 13-10; Garcia, Je 8-6; Ibarra, Jo 13-5; Morales, C 11-5. |
Roletazos-elevados de out - Cota, F 4-1; Lopez, Mis 0-1; Garibay 2-1; Lopez, U 2-3; Ordaz 0-0; Hernández, D 0-0; Y Yera 9-0; Pena, R 0-1; Hurtado 0-0; Cordova, R 1-0; Kinley, J 1-1; Rodriguez, D 2-0; Garcia, Je 1-1; Ibarra, Jo 1-0; Morales, C 0-0. |
Bateadores enfrentados - Cota, F 18; Lopez, Mis 3; Garibay 5; Lopez, U 7; Ordaz 4; Hernández, D 3; Y Yera 18; Pena, R 3; Hurtado 1; Cordova, R 3; Kinley, J 3; Rodriguez, D 3; Garcia, Je 3; Ibarra, Jo 3; Morales, C 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Hurtado 1-0; Morales, C 2-0. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Abraham Lopez. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 80 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 8:00 PM. |
T - 3:46. |
Att - 3,325. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
octubre 6, 2021 - |