12 DE MAY
Boxscore
Venados de Mazatlán
(19-22)
0
Venados de Mazatlán
(19-22)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
MOC | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 1 |
13
Cañeros de Los Mochis
(12-29)
Cañeros de Los Mochis
(12-29)
13
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Romero - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .375 | .377 |
Leo German - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .354 | .336 |
Isaac Paredes - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .329 | .228 |
Oziel Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jose Alvarez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .266 | .403 |
Brayan Quintero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .345 | .381 |
Hector Mora - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .190 |
Darnell Sweeney - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .323 | .268 |
Jose Augusto Figueroa - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .128 | .209 | .205 |
Luis Jimenez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .255 | .321 |
Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .407 | .238 |
Edson Garcia - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .320 | .262 |
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - RF | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .333 | .329 |
Josuan Hernandez - 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .333 | .432 |
Alejo Lopez - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 | .311 | .302 |
Eddy Martinez - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 | .333 | .542 |
Amilcar Gomez - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .324 | .295 |
Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .375 | .368 |
Jose Zepeda - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .379 | .423 |
Francisco Cordoba - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .224 | .286 | .431 |
Jose Luna - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .292 | .250 |
Juan Camacho - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .276 | .306 | .373 |
Juan Uriarte - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .329 | .375 |
Edgar Robles - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .386 | .379 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Alvarez, R; Paredes; Rios, R; Sweeney. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, D 3. RDP - Alvarez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Jimenez, L (3, fielding). Outfield assists - Sweeney (Hernandez, J at home). |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, J (6, Hamaya). HR - Martinez, E (4, 2nd entrada ante Cruz, D, 3 en base, 0 out); Camacho (4, 8th entrada ante Hernandez, J, 2 en base, 1 out). BA - Camacho 4; Cordoba; Gomez, A; Hernandez, J 4; Lopez, A; Martinez, E 4; Quiroz; Robles, E; Rodriguez, I 4; Uriarte; Zepeda. CE - Camacho 4 (19); Cordoba 2 (10); Lopez, A (9); Martinez, E 4 (8); Quiroz (10). 2-out RBI - Cordoba 2; Lopez, A; Quiroz; Camacho. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles, E 2; Gomez, A 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Defensa E - Camacho (6, fielding). Outfield assists - Rodriguez, I (Sweeney at 2nd base). DP - (Hernandez, J-Quiroz-Camacho). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Hamaya - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.13 |
Daniel Cruz - P | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7.48 |
Ferrol Heredia - P | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.50 |
Julio Hernandez - P | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15.43 |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Viera - P | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.88 |
Ulises Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Marcos Machado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
WP - Cruz, D. |
BG - Paredes (a Viera). |
Lanzamientos-strikes - Hamaya 31-11; Cruz, D 61-32; Heredia, F 62-40; Hernandez, J 44-25; Viera 82-62; Lopez, U 13-8; Machado, M 16-10. |
Roletazos-elevados de out - Hamaya 1-0; Cruz, D 2-0; Heredia, F 3-1; Hernandez, J 0-1; Viera 9-2; Lopez, U 1-0; Machado, M 2-0. |
Bateadores enfrentados - Hamaya 7; Cruz, D 17; Heredia, F 14; Hernandez, J 11; Viera 26; Lopez, U 3; Machado, M 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cruz, D 3-1; Hernandez, J 1-0. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Abraham Lopez. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 13 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 5:01 PM. |
T - 3:10. |
Att - 5,120. |
Estadio - Estadio Emilio Ibarra Almada. |
noviembre 21, 2021 - |