6 DE MAY
Boxscore
Yaquis de Obregón
(20-18)
4
Yaquis de Obregón
(20-18)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |
HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0
Naranjeros de Hermosillo
(20-18)
Naranjeros de Hermosillo
(20-18)
0
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Oliva - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Chuck Taylor - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .398 | .418 |
Michael Wing - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .444 | .516 |
Jose Carlos Urena - RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .341 | .519 |
Jonathan Aranda - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .315 |
Gabriel Gutierrez - C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .306 | .286 |
Juan Carlos Gamboa - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .305 | .295 |
Arel Campoy - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | .273 | .226 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .408 | .346 |
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .345 | .447 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .338 | .408 | .546 |
Addison Russell - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .339 | .408 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .343 | .455 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .348 | .331 |
Walter Ibarra - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .291 | .370 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | .267 | .209 |
César Salazar - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .330 | .368 |
Alex Robles - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .279 | .244 |
Alejandro Flores - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .353 | .372 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Urena (4, Oramas). HR - Gamboa (3, 7th entrada ante Macias, 1 en base, 0 out). BA - Campoy 2; Gamboa 4; Gutierrez, G 2; Oliva; Sepulveda, C; Taylor, C; Urena 2; Wing. CE - Campoy (3); Gamboa 2 (12). 2-out RBI - Campoy. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Oliva 2. RDP - Oliva. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Campoy (1, 2nd base a Oramas/Leon, J); Aranda (1, home a Oramas/Leon, J). CS - Oliva (1, 2nd base a Oramas/Leon, J). PO - Oliva (1st base a Oramas). |
Defensa E - Campoy (2, fielding). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Atondo; Cardona; Ibarra; Leon, J; Obeso 2; Torres, N 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, A; Cruz; Russell; Atondo; Obeso 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Cardona (9, 2nd base a Gutierrez, D/Gutierrez, G). |
Defensa Viraje - Oramas (Oliva at 1st base). DP - (Russell-Cruz-Ibarra). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demetrio Gutierrez - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.51 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.19 |
Samuel Zazueta - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.42 |
Víctor Arano - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.69 |
Juan Macias - P | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Ozzie Mendez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
Anibal Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WP - Gutierrez, D; Cervantes, A. |
BG - Aranda (a Oramas); Gutierrez, G (a Cervantes, A). |
Lanzamientos-strikes - Gutierrez, D 71-48; Leyva, A 15-9; Zazueta, S 47-29; Arano 18-13; Oramas 105-68; Macias 10-9; Mendez 14-10; Cervantes, A 15-7. |
Roletazos-elevados de out - Gutierrez, D 2-5; Leyva, A 1-1; Zazueta, S 1-1; Arano 2-1; Oramas 0-9; Macias 1-0; Mendez 3-1; Cervantes, A 1-0. |
Bateadores enfrentados - Gutierrez, D 19; Leyva, A 3; Zazueta, S 10; Arano 5; Oramas 24; Macias 5; Mendez 4; Cervantes, A 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mendez 1-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Yamir Martinez. 2B: Conrrado Valenzuela. 3B: Humberto Saiz. |
Clima - 75 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 3 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 7:32 PM. |
T - 3:43. |
Att - 8,893. |
Estadio - Estadio Sonora. |
noviembre 18, 2021 - |