12 DE MAY
Boxscore
Yaquis de Obregón
(1-0)
2
Yaquis de Obregón
(1-0)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
0
Mayos de Navojoa
(0-1)
Mayos de Navojoa
(0-1)
0
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Reynaldo Rodriguez - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Michael Choice - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Gabriel Gutierrez - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Kristian Delgado - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
Luis Jimenez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Maikel Serrano - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Juan Perez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
Jesus Arredondo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Tirso Ornelas - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Omar Renteria - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Rodriguez, R (1, 1st entrada ante Carrillo, M, 0 en base, 2 out). BA - Gamboa; Gutierrez, G; Harris; Mendoza, V; Rodriguez, R 5. CE - Harris (1); Rodriguez, R (1). 2-out RBI - Rodriguez, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V 2; Delgado, K; Choice; Gamboa. RDP - Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Mendoza, V (1, 2nd base a Carrillo, M/Renteria, O); Gamboa (1, 2nd base a Garzon, A/Renteria, O). CS - Choice (1, 2nd base a Robles, J/Renteria, O). |
Defensa E - Sepulveda, C (1, throw). PB - Gutierrez, G (1). DP - (Sepulveda, C-Gamboa). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Ornelas (1, Escobar, L); Flores, J (1, Leyva, A). BA - Flores, J 3; Ornelas 2; Perez, J; Renteria, O; Serrano. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Arredondo, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Ornelas (1, 3rd base a Escobar, L/Gutierrez, G). |
Defensa E - Renteria, O (1, throw); Carrillo, M 2 (2, throw, pickoff). DP - (Flores, J-Gutierrez, M-Serrano). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escobar - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tiago Da Silva - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.60 |
Juan Robles - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Partida - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Isidro Marquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Antonio Garzon - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fabian Anguamea - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BG - Delgado, K (a Carrillo, M). |
Lanzamientos-strikes - Escobar, L 76-50; Leyva, A 7-4; Gutierrez, D 25-15; Da Silva 21-15; Carrillo, M 91-53; Robles, J 16-7; Moreno 15-10; Partida 15-8; Marquez, I 5-4; Garzon, A 11-7; Anguamea 2-1. |
Roletazos-elevados de out - Escobar, L 4-1; Leyva, A 1-0; Gutierrez, D 1-2; Da Silva 1-0; Carrillo, M 4-2; Robles, J 1-0; Moreno 1-1; Partida 1-0; Marquez, I 1-0; Garzon, A 0-0; Anguamea 1-0. |
Bateadores enfrentados - Escobar, L 19; Leyva, A 3; Gutierrez, D 6; Da Silva 4; Carrillo, M 22; Robles, J 3; Moreno 3; Partida 3; Marquez, I 1; Garzon, A 3; Anguamea 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Da Silva 1-0; Marquez, I 1-0; Anguamea 1-0. |
Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Aaron Leyva. 2B: Michael Salazar. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 8:11 PM. |
T - 4:26. |
Att - 6,496. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
octubre 6, 2021 - |