12 DE MAY
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-1)
0
Águilas de Mexicali
(0-1)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 |
8
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
8
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tito Polo - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Luis Santos - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Victor Ruiz - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Jose Amador - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
David Washington - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
Ramon Hernandez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Leo Heras - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Bernardo Heras - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Javier Salazar - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Rafael Franco - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.400 |
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
Addison Russell - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nicholas Torres - RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Alex Robles - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Julian Leon - C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Heras, L; Santos, L; Washington. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Franco, R 2. RDP - Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
Corrido de Bases CS - Washington (1, 2nd base a Oramas/Leon, J). PO - Washington (1st base a Oramas). |
Defensa E - Salazar, J (1, fielding); Ruiz (1, throw). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Cardona (1, 1st entrada ante Pena, M, 0 en base, 0 out); Torres, N 2 (2, 4th entrada ante Pena, M, 0 en base, 0 out, 5th entrada ante Pena, M, 1 en base, 2 out). BA - Atondo 2; Cardona 7; Cruz; Torres, N 8; Vasquez, N. CE - Atondo (1); Cardona 3 (3); Obeso (1); Torres, N 3 (3). 2-out RBI - Torres, N 2; Atondo; Cardona. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Russell; Obeso; Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Atondo (1, fielding). Outfield assists - Cardona (Santos, L at 2nd base). Viraje - Oramas (Washington at 1st base). DP - (Atondo-Russell-Vasquez, N). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 4.2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5.79 |
Jose Manuel Lopez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Flores - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Roque Gutierrez - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
Ozzie Mendez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Weisenburger - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
BG - Robles (a Lopez, Jos). |
Lanzamientos-strikes - Pena, M 70-48; Lopez, Jos 13-10; Flores, D 12-7; Gutierrez, R 26-17; Oramas 84-58; Mendez 14-7; Barron 13-7; Weisenburger 11-8. |
Roletazos-elevados de out - Pena, M 8-5; Lopez, Jos 1-3; Flores, D 0-1; Gutierrez, R 1-1; Oramas 5-4; Mendez 2-1; Barron 2-0; Weisenburger 1-0. |
Bateadores enfrentados - Pena, M 22; Lopez, Jos 5; Flores, D 4; Gutierrez, R 7; Oramas 21; Mendez 3; Barron 3; Weisenburger 3. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Ricardo Marin. 2B: Daniel Toledo. 3B: Alfredo Soto. |
Clima - 93 degrees, Clear. |
Viento - 9 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 7:46 PM. |
T - 2:43. |
Att - 8,371. |
Estadio - Estadio Sonora. |
octubre 5, 2021 - |