16 DE JUN
Boxscore
Colombia
(0-5)
2
Colombia
(0-5)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
3
Dominican Republic
(5-0)
Dominican Republic
(5-0)
3
| COL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brallan Perez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .211 | .176 |
| Evan Mendoza - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .263 |
| Harold Ramírez - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .238 | .333 |
| Carlos Martínez - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .176 | .200 |
| Jordan Diaz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .350 | .526 |
| Dilson Herrera - DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .133 | .350 | .200 |
| Christian Correa - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 |
| Adam Brett Walker - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Acuna - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | .000 |
| Andy Vasquez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| DR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Torres - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 |
| Junior Lake - LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .318 | .222 |
| Robinson Canó - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .706 | .545 |
| Melky Cabrera - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 | .368 | .500 |
| Rangel Ravelo - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .176 | .125 |
| Robel García - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .417 | .600 |
| Johan Camargo - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .176 | .125 |
| Francisco Peña - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 | .188 |
| Yefri Pérez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carlos Paulino - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Carlos Perez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 |
| COL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Herrera, D (1, Maya). BA - Herrera, D 2; Mendoza 2; Ramírez, H 2. CE - Diaz, J (4); Herrera, D (3). 2-out RBI - Herrera, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Correa 2. SAC - Martinez, C 2. ES - Diaz, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Acuna (2, Fildeo). DP - 2 (Acuna-Mendoza-Martinez, C; Mendoza-Acuna-Martinez, C). |
| DR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - García, R (3, Ramirez, R); Cabrera, M (2, Miller). BA - Cabrera, M 3; Camargo; García, R 2; Perez, J.C.; Peña, F; Ravelo 2; Torres, R 2. CE - Cabrera, M (5); Camargo (1); Ravelo (1). 2-out RBI - Cabrera, M; Ravelo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Canó, R; Perez, J.C. 2; Ravelo 3. SAC - Torres, R. RDP - Cabrera, M; Peña, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Corrido de Bases BR - Pérez, Y (1, 2nd base a Miller/Correa); Torres, R (1, 2nd base a Miller/Correa). |
| Defensa E - García, R (2, tiro). |
| COL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison Frias - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.04 |
| Ronald Ramirez - P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| Jean Ruiz - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Jalen Miller - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.73 |
| Luis De Avila - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| DR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunesky Maya - P | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.00 |
| Lisalverto Bonilla - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Balk - De Avila. |
| IBB - Herrera, D (a Bonilla); Canó, R (a Miller). |
| BG - Perez, J.C. (a Frias, E). |
| Lanzamientos-strikes - Frias, E 85-55; Ramirez, R 20-14; Ruiz, J 22-13; Miller 46-26; De Avila 12-8; Maya 77-62; Bonilla 42-29. |
| Roletazos-elevados de out - Frias, E 6-3; Ramirez, R 0-0; Ruiz, J 3-0; Miller 2-1; De Avila 0-1; Maya 6-4; Bonilla 6-0. |
| Bateadores enfrentados - Frias, E 21; Ramirez, R 4; Ruiz, J 5; Miller 9; De Avila 2; Maya 23; Bonilla 11. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Ruiz, J 2-0; Miller 2-1; De Avila 2-1. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Jose Navas. 2B: Jair Fernandez. 3B: David Arrieta. |
| Clima - 73 degrees, Sunny. |
| Viento - 13 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 4:22 PM. |
| T - 3:44. |
| Att - 2,761. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| febrero 4, 2021 - |









