14 DE JUN
Boxscore
Puerto Rico
(5-2)
1
Puerto Rico
(5-2)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
4
Dominican Republic
(7-0)
Dominican Republic
(7-0)
4
| PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .640 |
| Henry Ramos - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .267 | .185 |
| Yadier Molina - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .300 | .385 |
| Vimael Machín - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .296 | .182 |
| Jonathan Morales - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .346 | .250 |
| Rey Fuentes - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .316 | .400 |
| Jack López - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Jeremy Rivera - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| Emmanuel Rivera - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .091 |
| Juan Centeno - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .417 |
| Edwin Díaz - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .211 | .294 |
| DR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Torres - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .571 | .545 |
| Juan Lagares - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .417 | .684 |
| Robinson Canó - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .520 | .368 |
| Melky Cabrera - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .370 | .417 |
| Juan Carlos Perez - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| Ronald Guzmán - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .261 | .346 | .435 |
| Junior Lake - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .300 | .200 |
| Jonathan Villar - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .240 | .182 |
| Johan Camargo - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .136 | .208 | .273 |
| Francisco Peña - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .136 | .143 |
| PUR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Centeno; Duran, Ja; Machín; Ramos, H. CE - Duran, Ja (3). 2-out RBI - Duran, Ja. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Molina 3; Rivera, J. SAC - Morales, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| DR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Torres, R (1, Hernandez, H); Lagares (1, Maldonado, A). HR - Camargo (1, 5th entrada ante Hernandez, H, 0 en base, 2 out); Guzmán, R (1, 8th entrada ante Cruz, F, 0 en base, 1 out). BA - Camargo 4; Guzmán, R 5; Lagares 2; Torres, R 3. CE - Camargo (2); Guzmán, R 2 (5); Lagares (8). 2-out RBI - Camargo; Guzmán, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Canó, R; Guzmán, R; Villar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Hernandez - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.90 |
| Anthony Maldonado - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Zach Muckenhirn - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rayan González - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Cruz - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| DR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Valdez - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.82 |
| Luis F. Castillo - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Wirfin Obispo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jumbo Diaz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Valdez, C. |
| BG - Molina (a Valdez, C); Lake (a Maldonado, A). |
| Lanzamientos-strikes - Hernandez, H 86-55; Maldonado, A 28-20; Muckenhirn 22-12; González, R 6-2; Cruz, F 21-13; Valdez, C 86-58; Castillo, L.F. 26-18; Obispo 19-11; Diaz 12-8. |
| Roletazos-elevados de out - Hernandez, H 2-2; Maldonado, A 2-0; Muckenhirn 0-0; González, R 1-0; Cruz, F 1-0; Valdez, C 6-4; Castillo, L.F. 2-0; Obispo 2-0; Diaz 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Hernandez, H 18; Maldonado, A 6; Muckenhirn 4; González, R 2; Cruz, F 4; Valdez, C 22; Castillo, L.F. 7; Obispo 4; Diaz 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Muckenhirn 2-0; González, R 1-0; Castillo, L.F. 1-0. |
| Arbitros - HP: Jose Navas. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: David Arrieta. 3B: Jair Fernandez. LF: Daniel Rubio. RF: Eliseo Favela. |
| Clima - 66 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 8:07 PM. |
| T - 3:17. |
| Att - 4,003. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| febrero 6, 2021 - |









