11 DE DIC
Boxscore
Venezuela
(0-2)
0
Venezuela
(0-2)
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
3
Puerto Rico
(1-1)
Puerto Rico
(1-1)
3
VEN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
Tomás Telis - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Danry Vasquez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .375 | .286 |
Willians Astudillo - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .429 |
Oswaldo Arcia - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .250 | .143 |
Luis Sardinas - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Jesús Sucre - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | 1.000 |
Herlis Rodriguez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | 1.000 |
Cesar Valera - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Niuman Romero - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PUR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren Duran - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .250 | .143 |
Henry Ramos - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 |
Yadier Molina - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 |
Jose Miranda - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
Vimael Machín - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
Jancarlos Cintron - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Johneshwy Fargas - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 | .000 |
Rey Fuentes - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Jonathan Morales - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
Edwin Díaz - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
VEN ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Sucre (1, Hernandez, H). BA - Astudillo; Sucre 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sardinas; Castillo, Al. RDP - Arcia, Os. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Castillo, Al (1, 2nd base a Hernandez, H/Molina). |
Defensa E - Castillo, Al (1, fielding); Sardinas (1, fielding). |
PUR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Molina (1, 6th entrada ante Rivero, R, 1 en base, 1 out). BA - Díaz, Edwin; Fuentes, R; Molina 4; Ramos, H. CE - Molina 2 (2); Ramos, H (1). 2-out RBI - Ramos, H. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Molina; Cintron; Díaz, Edwin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Duran, Ja (2, 2nd base a Rivero, R/Sucre); Fuentes, R (1, 2nd base a Ascanio/Sucre). |
Defensa DP - 2 (Molina-Díaz, Edwin; Machín-Díaz, Edwin-Morales, Jo). |
VEN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rivero - P | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4.76 |
Yapson Gomez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Ascanio - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silvino Bracho - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
PUR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 |
Anthony Maldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Zach Muckenhirn - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Rayan González - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fernando Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Lanzamientos-strikes - Rivero, R 86-55; Gomez, Y 9-5; Ascanio 8-6; Bracho 15-11; Hernandez, H 80-43; Maldonado, A 14-11; Muckenhirn 24-13; González, R 14-10; Cruz, F 18-12. |
Roletazos-elevados de out - Rivero, R 3-3; Gomez, Y 1-0; Ascanio 1-0; Bracho 2-1; Hernandez, H 4-3; Maldonado, A 0-1; Muckenhirn 0-0; González, R 1-0; Cruz, F 0-1. |
Bateadores enfrentados - Rivero, R 22; Gomez, Y 3; Ascanio 2; Bracho 5; Hernandez, H 19; Maldonado, A 3; Muckenhirn 4; González, R 3; Cruz, F 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Ascanio 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Felix Tejada. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 72 degrees, Sunny. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 4:03 PM. |
T - 2:48. |
Att - 2,127. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
February 1, 2021 - |