16 DE JUN
Boxscore
Dominican Republic
(3-0)
11
Dominican Republic
(3-0)
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | |
| PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 4 |
6
Panama
(2-1)
Panama
(2-1)
6
| DR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Villar - SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .273 |
| Juan Lagares - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | 1.125 |
| Juan Carlos Perez - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Robinson Canó - DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 |
| Ramón Torres - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ronald Guzmán - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .429 | .273 |
| Melky Cabrera - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .357 | .462 |
| Yefri Pérez - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Junior Lake - LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .357 | .273 |
| Johan Camargo - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .083 |
| Robel García - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 |
| Francisco Peña - C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .083 | .154 | .167 |
| PAN - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Araúz - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 |
| Jorge Bishop - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Jesus Lopez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .545 |
| Belarmino Campos - 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Allen Córdoba - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | .462 |
| Willy García - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 | .167 |
| David Rodríguez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 | .333 |
| Héctor Gómez - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .267 | .400 |
| Carlos Quiroz - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 |
| Rodrigo Vigil - C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 |
| Carlos Sanchez - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Rodrigo Orozco - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| DR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Peña, F (1, De La Rosa, E); Cabrera, M (1, Pereira). BA - Cabrera, M 3; Camargo; Canó, R 2; Guzmán, R; Lake; Peña, F 2; Pérez, Y. CE - Cabrera, M 3 (4); Canó, R (1); Lagares (7); Peña, F 3 (3); Pérez, Y (1). 2-out RBI - Canó, R; Pérez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cabrera, M; Guzmán, R 3; Peña, F 2; Lake 3. ES - Cabrera, M; Lagares. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
| Defensa E - García, R (1, Fildeo); Camargo (1, Fildeo); Villar, J (1, tiro). Asistencias de jardineros - Cabrera, M (Córdoba en segunda base). |
| PAN ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Bishop; Campos, B; Córdoba 2; García, W; Gómez H; Quiroz; Sanchez, C; Vigil 2. CE - Campos, B (1); Córdoba (1); García, W (3); Orozco (1); Rodríguez, Dav (4). 2-out RBI - Campos, B; García, W; Córdoba; Rodríguez, Dav. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gómez H 2; García, W. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - De La Rosa, E (1, tiro); Gómez H (1, tiro); Araúz, J (1, tiro); Bishop (1, Fildeo). |
| DR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Van Meter - P | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Marcos Diplán - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Michael Tonkin - P | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 67.50 |
| Jhan Mariñez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| PAN - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgardo Sandoval - P | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 |
| Eury De La Rosa - P | 1.1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| Wilfredo Pereira - P | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.70 |
| Ernesto Silva - P | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| BG - Peña, F (a De La Rosa, E). |
| Lanzamientos-strikes - Van Meter 75-57; Diplán, M 22-16; Tonkin 33-21; Mariñez 10-4; Sandoval, E 61-36; De La Rosa, E 47-24; Pereira 57-33; Silva, E 29-16. |
| Roletazos-elevados de out - Van Meter 3-4; Diplán, M 1-4; Tonkin 1-0; Mariñez 0-0; Sandoval, E 2-2; De La Rosa, E 4-0; Pereira 3-1; Silva, E 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Van Meter 22; Diplán, M 9; Tonkin 8; Mariñez 3; Sandoval, E 15; De La Rosa, E 13; Pereira 16; Silva, E 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mariñez 3-2; De La Rosa, E 1-1; Pereira 2-1; Silva, E 3-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Carlos Rey. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Roberto Ortiz. |
| Clima - 75 degrees, Sunny. |
| Viento - 7 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 3:34 PM. |
| T - 3:46. |
| Att - 4,066. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| febrero 2, 2021 - |









