13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-1)
2
Águilas de Mexicali
(0-1)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| MTY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3
Sultanes de Monterrey
(1-0)
Sultanes de Monterrey
(1-0)
3
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edwin Espinal - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| Michael Choice - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Hector Hernandez - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Santos - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejo Lopez - LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Randy Romero - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 | 2.000 |
| Courtney Hawkins - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Jose Amador - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Andres Martin - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Antonio Lamas - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carrillo, X (1, González). BA - Carrillo, X 2; Castro, D; Choice; Espinal, E; Hernandez, H. CE - Espinal, E (1); Hernandez, H (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Choice. RDP - Macias. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa DP - (Santos, L-Castro, D-Juarez). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Galaviz (1, Vera). HR - Serrano (1, 4th entrada ante Vera, 1 en base, 2 out). BA - Galaviz 2; Lamas; Lopez, A; Serrano 4; Valenzuela, Ro. CE - Serrano 3 (3). 2-out RBI - Serrano 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon 2. ES - Serrano. RDP - Galaviz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| Corrido de Bases RR - Valenzuela, Ro (1, 2nd base a Gomez, E/Carrillo, X). |
| Defensa E - Valenzuela, Ro (1, Fildeo). DP - (Valenzuela, Ro-Carreon-Lamas). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
| Edgar Gomez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Vera 3. |
| Lanzamientos-strikes - Vera 82-55; Gomez, E 14-9; Mahle 12-9; González 84-54; Elenes 12-7; Bustamante 11-7; Johnson, J 8-7. |
| Roletazos-elevados de out - Vera 8-6; Gomez, E 1-0; Mahle 0-3; González 9-4; Elenes 1-1; Bustamante 1-1; Johnson, J 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Vera 23; Gomez, E 3; Mahle 3; González 24; Elenes 3; Bustamante 3; Johnson, J 3. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Eliseo Favela. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 18 degrees, Sunny. |
| Viento - 0 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:03 PM. |
| T - 2:35. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| enero 2, 2021 - |









