13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(0-2)
3
Águilas de Mexicali
(0-2)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |
| MTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 |
4
Sultanes de Monterrey
(2-0)
Sultanes de Monterrey
(2-0)
4
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | .833 |
| Luis Juarez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
| Edwin Espinal - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .375 |
| Tristen Carranza - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
| Michael Choice - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| Hector Hernandez - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Fabricio Macias - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Santos - SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .333 |
| Randy Romero - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | 1.000 |
| Courtney Hawkins - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Andres Martin - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Antonio Lamas - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| Carlos Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Santos, L (1, Gamez); Castro, D 2 (2, Gamez, Gamez). BA - Castro, D 4; Choice 2; Espinal, E 2; Juarez; Santos, L 3. CE - Castro, D (1); Juarez (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez; Espinal, E. RDP - Carrillo, X; Hernandez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Castro, D (1, home a Gamez/Galaviz). |
| Defensa E - Santos, L (1, tiro). DP - 3 (Santos, L-Castro, D-Juarez; Hernandez, H-Castro, D-Juarez; Juarez). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Serrano (1, Solano, J); Hawkins, C (1, Solano, J). BA - Amador, Jo 2; Carreon; Hawkins, C 2; Lamas; Lopez, A; Serrano 2; Valenzuela, Ro. CE - Alvarez, C (1); Hawkins, C (1); Lopez, A (1); Valenzuela, Ro (1). 2-out RBI - Lopez, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Orlando. ES - Alvarez, C. RDP - Lamas; Orlando; Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa E - Gamez (1, tiro). DP - 2 (Carreon-Valenzuela, Ro-Lamas; Valenzuela, Ro-Carreon-Lamas). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Solano - P | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Jake Sanchez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gamez - P | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.86 |
| Fredy Quintero - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jose Manuel Lopez - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lanzamientos-strikes - Solano, J 72-58; Sanchez, J 23-14; Gamez 79-54; Quintero, F 3-3; Lopez, Jos 10-7; Barradas 1-1; Elenes 16-10; Bustamante 15-11; Johnson, J 17-11. |
| Roletazos-elevados de out - Solano, J 7-5; Sanchez, J 2-1; Gamez 10-0; Quintero, F 0-0; Lopez, Jos 1-0; Barradas 0-1; Elenes 0-1; Bustamante 1-1; Johnson, J 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Solano, J 25; Sanchez, J 6; Gamez 20; Quintero, F 1; Lopez, Jos 3; Barradas 1; Elenes 3; Bustamante 4; Johnson, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sanchez, J 2-1; Quintero, F 1-0; Barradas 1-0. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Eliseo Favela. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 70 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 16 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 2:00 PM. |
| T - 3:06. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| enero 3, 2021 - |









