13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(2-2)
0
Sultanes de Monterrey
(2-2)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| MXC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 |
8
Águilas de Mexicali
(2-2)
Águilas de Mexicali
(2-2)
8
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| Alejo Lopez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 |
| Paulo Orlando - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .133 | .000 |
| Randy Romero - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .333 | .643 |
| Miguel Torrero - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Courtney Hawkins - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .200 | .214 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| Andres Martin - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .154 |
| Antonio Lamas - 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .364 |
| Carlos Alvarez - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .417 |
| Carlos M. Rodriguez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Isaac Rodriguez - 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 |
| Daniel Castro - 2B | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .643 | .706 | .929 |
| Victor Ruiz - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Juarez - 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .200 | .235 | .467 |
| Kevin Zamudio - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 |
| Bernardo Heras - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Michael Choice - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .250 |
| Edwin Espinal - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 |
| Eric Aguilera - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| Tristen Carranza - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Javier Salazar - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lamas (1, Reyes, Da). BA - Carreon; Lamas 2; Lopez, A; Serrano 2; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Martin, A 2; Valenzuela, Ro. RDP - Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Serrano 2 (2, tiro, Fildeo). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Juarez (1, Cervantes, O). 3B - Castro, D (1, Gil, R). HR - Juarez (1, 5th entrada ante Quintero, F, 1 en base, 1 out). BA - Aguilera; Carrillo, X; Castro, D 6; Juarez 6; Macias 2; Rodriguez, I; Salazar, J. CE - Aguilera (1); Castro, D 2 (3); Juarez 5 (6). 2-out RBI - Aguilera. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aguilera; Juarez; Choice. ES - Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Choice (1, 2nd base a Gil, R/Galaviz). |
| Defensa DP - 2 (Juarez; Castro, D-Juarez). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romario Gil - P | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.23 |
| Fredy Quintero - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36.00 |
| Ernesto Zaragoza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Adrián Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Roque Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lanzamientos-strikes - Gil, R 75-54; Quintero, F 5-4; Rodriguez, Carlos S. 15-9; Cervantes, O 31-18; Zaragoza 13-9; Reyes, Da 96-62; Martinez 7-6; Gutierrez, R 22-9. |
| Roletazos-elevados de out - Gil, R 7-3; Quintero, F 0-2; Rodriguez, Carlos S. 0-1; Cervantes, O 0-1; Zaragoza 0-1; Reyes, Da 8-2; Martinez 2-0; Gutierrez, R 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Gil, R 21; Quintero, F 3; Rodriguez, Carlos S. 3; Cervantes, O 8; Zaragoza 4; Reyes, Da 25; Martinez 3; Gutierrez, R 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Quintero, F 1-1. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 60 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 7:06 PM. |
| T - 3:04. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| enero 6, 2021 - |









