12 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(2-0)
6
Tomateros de Culiacán
(2-0)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
| OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1
Yaquis de Obregón
(0-2)
Yaquis de Obregón
(0-2)
1
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .378 | .556 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .400 | .375 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .417 | .613 |
| Joey Meneses - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .278 | .486 |
| Efren Navarro - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .406 | .400 |
| Michael Wing - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .379 | .441 | .517 |
| Jesse Castillo - 1B | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .464 | .545 | .893 |
| Yoelkis Guibert - CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .310 | .400 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .355 | .393 |
| Jesus Fabela - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .375 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .500 | .586 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .368 | .353 |
| Leandro Castro - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .395 | .471 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .378 | .600 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .314 | .324 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .343 | .424 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .278 | .303 |
| Jonathan Aranda - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .360 | .500 |
| Orlando Pina - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .391 | .300 |
| Alejandro Gonzalez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .192 | .280 |
| Issmael Salas - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castillo, Jesse 2 (3, Viera, Arano); Pena, R (1, Arano). HR - Castillo, Jesse (3, 4th entrada ante Carrera, F, 2 en base, 0 out). BA - Castillo, Jesse 9; Chavez, Jo 2; Elizalde, S; Navarro; Pena, R 3; Wilson, A 2; Wing. CE - Castillo, Jesse 3 (10); Pena, R (3); Wilson, A 2 (5). 2-out RBI - Wilson, A; Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses 2; Chavez, Jo 2; Navarro. SAC - Wilson, A. RDP - Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Elizalde, S (3, 2nd base a Arano/Valle). RR - Wilson, A (1, 2nd base a Arano/Valle). |
| Defensa E - Chavez, Jo (3, tiro). DP - (Wing-Pena, R-Castillo, Jesse). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Mendoza, V (2, 7th entrada ante Arredondo, E, 0 en base, 0 out). BA - Gamboa; Harris; Mendoza, V 4; Sepulveda, C; Valle 2; Álvarez, Dar. CE - Mendoza, V (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salas, Is 2; Aranda; Pina. RDP - Castro, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa DP - (Gamboa-Sepulveda, C-Mendoza, V). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arredondo - P | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.42 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Vazquez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Torres - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alberto Baldonado - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.23 |
| Carlos Viera - P | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.27 |
| Arturo Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Víctor Arano - P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
| WP - Arredondo, E; Arano 2. |
| IBB - Elizalde, S (a Arano). |
| BG - Mendoza, V (a Vazquez, C). |
| Lanzamientos-strikes - Arredondo, E 80-50; Lopez, J 3-1; Castillo, J 5-4; Sanchez, S 21-15; Vazquez, C 2-0; Torres 15-9; Baldonado 2-2; Carrera, F 67-43; Viera 41-24; Lopez, A 9-5; Fierro 15-9; Arano 19-15. |
| Roletazos-elevados de out - Arredondo, E 7-6; Lopez, J 0-0; Castillo, J 0-0; Sanchez, S 0-1; Vazquez, C 0-0; Torres 0-0; Baldonado 0-0; Carrera, F 2-3; Viera 6-0; Lopez, A 1-1; Fierro 2-0; Arano 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Arredondo, E 23; Lopez, J 1; Castillo, J 2; Sanchez, S 4; Vazquez, C 1; Torres 4; Baldonado 1; Carrera, F 16; Viera 11; Lopez, A 3; Fierro 3; Arano 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Castillo, J 1-0; Torres 1-0; Baldonado 3-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Jacinto Espinosa. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 79 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 9 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:02 PM. |
| T - 3:46. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| enero 13, 2021 - |









