12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(2-3)
6
Yaquis de Obregón
(2-3)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | |
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2
Tomateros de Culiacán
(3-2)
Tomateros de Culiacán
(3-2)
2
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .442 | .476 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .442 | .422 |
| Victor Mendoza - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .333 | .545 |
| Dariel Álvarez - RF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .327 | .354 |
| Leandro Castro - LF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .405 | .447 | .643 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .362 | .405 |
| Jonathan Aranda - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .324 | .441 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .159 | .229 | .227 |
| Issmael Salas - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .056 | .105 | .056 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .489 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .333 | .326 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .388 | .512 |
| Joey Meneses - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .444 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .366 | .409 | .439 |
| Michael Wing - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .413 | .436 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .432 | .533 | .784 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .333 | .342 |
| Diego Madero - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .342 | .424 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sepulveda, C (1, Vasquez, A); Álvarez, Dar (1, Vasquez, A); Gamboa (2, Vasquez, A). HR - Castro, L (2, 9th entrada ante Sanchez, S, 0 en base, 2 out). BA - Aranda; Castro, L 6; Gamboa 2; Harris; Mendoza, V; Sepulveda, C 5; Álvarez, Dar 5. CE - Aranda (4); Castro, L 2 (11); Gamboa (5); Álvarez, Dar (7). 2-out RBI - Álvarez, Dar; Castro, L 2; Gamboa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salas, Is; Valle; Mendoza, V; Castro, L; Aranda. SAC - Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Aranda (3, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A); Castro, L (2, home a Vasquez, A/Wilson, A). RR - Harris (1, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A); Álvarez, Dar 2 (2, 2nd base a Torres/Wilson, A, 2nd base a Sanchez, S/Wilson, A). |
| Defensa DP - 2 (Mendoza, V-Gamboa; Sepulveda, C-Gamboa-Mendoza, V). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Navarro (3, Sanchez). BA - Chavez, Jo; Guibert; Meneses; Navarro 2; Wilson, A; Wing. CE - Wing 2 (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guibert; Elizalde, S 2; Wilson, A. RDP - Castillo, Jesse; Elizalde, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Meneses (1, 2nd base a Velázquez, H/Valle). |
| Defensa E - Wing (3, Fildeo); Pena, R (2, Fildeo). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Velázquez - P | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.85 |
| Fernando Sanchez - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Martin Carrasco - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Arturo Lopez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Víctor Arano - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vasquez - P | 4.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.07 |
| Aldo Montes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Vazquez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Torres - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
| David Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Velázquez, H. |
| IBB - Castillo, Jesse (a Velázquez, H). |
| Lanzamientos-strikes - Velázquez, H 84-50; Sanchez 5-3; Carrasco 6-4; Lopez, A 27-17; Arano 6-4; Meza, M 14-10; Vasquez, A 91-62; Montes 15-9; Vazquez, C 5-5; Torres 25-18; Castillo, J 8-6; Lopez, J 1-1; Sanchez, S 19-13; Gutierrez, D 4-3. |
| Roletazos-elevados de out - Velázquez, H 5-4; Sanchez 0-0; Carrasco 0-0; Lopez, A 3-2; Arano 0-1; Meza, M 2-0; Vasquez, A 5-5; Montes 1-1; Vazquez, C 1-0; Torres 0-0; Castillo, J 1-1; Lopez, J 0-0; Sanchez, S 1-0; Gutierrez, D 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Velázquez, H 22; Sanchez 1; Carrasco 1; Lopez, A 6; Arano 2; Meza, M 4; Vasquez, A 24; Montes 4; Vazquez, C 2; Torres 5; Castillo, J 3; Lopez, J 1; Sanchez, S 3; Gutierrez, D 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sanchez 1-0; Carrasco 2-2; Lopez, A 1-0; Montes 1-0; Vazquez, C 1-0; Gutierrez, D 1-0. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Socrates Marin. |
| Clima - 76 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
| T - 4:13. |
| Att - 5,228. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| enero 17, 2021 - |









