12 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(0-2)
1
Sultanes de Monterrey
(0-2)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
Naranjeros de Hermosillo
(2-0)
2
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .306 | .250 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .345 | .296 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .357 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .323 | .586 |
| Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .545 | .286 |
| Courtney Hawkins - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .194 | .179 |
| Antonio Lamas - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .308 | .320 |
| Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .292 | .304 |
| Randy Romero - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .257 | .194 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .367 | .414 |
| Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .412 | .367 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .353 | .379 |
| Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .344 | .321 |
| Rodolfo Amador - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .231 | .091 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 |
| Julian Leon - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .250 | .100 |
| Brandon Villarreal - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Jasson Atondo - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .290 | .120 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Serrano (2, 6th entrada ante Vargas, C, 0 en base, 2 out). BA - Carreon 2; Lamas; Munoz, C; Serrano 4. CE - Serrano (5). 2-out RBI - Serrano. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon. SAC - Galaviz. RDP - Serrano. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (1, 2nd base a Vargas, C/Leon, J). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Orlando (Amador, R en segunda base). PB - Galaviz (1). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Amador, R; Cardona; Cruz; Obeso; Paredes; Vasquez, N. CE - Cardona (2); Vasquez, N (2). 2-out RBI - Cardona. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Obeso. SAC - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Cardona (1, 2nd base a Johnson, J/Galaviz). |
| Defensa DP - (Cruz-Atondo-Vasquez, N). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.69 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| Jeff Johnson - P | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.42 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Vargas - P | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.79 |
| Raul Barron - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Vargas, C. |
| BG - Hawkins, C (a Ruelas). |
| Lanzamientos-strikes - González 87-56; Elenes 9-7; Johnson, J 23-10; Vargas, C 91-58; Barron 23-18; Ruelas 13-8. |
| Roletazos-elevados de out - González 5-7; Elenes 0-1; Johnson, J 3-0; Vargas, C 6-4; Barron 7-0; Ruelas 1-1. |
| Bateadores enfrentados - González 22; Elenes 3; Johnson, J 7; Vargas, C 23; Barron 7; Ruelas 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barron 1-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Marco Nava. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 82 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 2:51. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| enero 13, 2021 - |









