1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HER | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
MTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .295 | .189 |
Jose Cardona - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .410 | .514 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .372 | .361 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .289 | .349 | .342 |
Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .317 | .257 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .154 | .132 |
Alex Robles - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .179 | .233 | .214 |
Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .316 | .071 |
Alejandro Flores - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
Jasson Atondo - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .308 | .156 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 2B | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .364 | .333 |
Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .389 | .364 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .300 | .444 |
Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .297 | .308 | .595 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .512 | .259 |
Courtney Hawkins - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .205 | .278 |
Jose Amador - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .250 | .258 |
Randy Romero - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 |
Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 | .125 |
Andres Martin - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, Y (2, Zaragoza). BA - Atondo; Cardona 2; Flores, A; Hernandez, Y 2; Obeso; Paredes; Robles 2. CE - Hernandez, Y 2 (4); Robles (1). 2-out RBI - Robles; Hernandez, Y. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Robles; Atondo 2; Vasquez, N 2; Leon, J; Cardona 2. ES - Hernandez, Y. RDP - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Cardona (3, 2nd base a Meza, A/Galaviz). CS - Cruz (1, 2nd base a Johnson, J/Galaviz). |
Defensa E - Paredes (2, fielding). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Amador, Jo (1, Samayoa); Valenzuela, Ro (1, Rodriguez, A); Carreon (1, Martinez, M); Orlando (2, Martinez, M). HR - Serrano (3, 7th entrada ante Martinez, M, 1 en base, 2 out). BA - Amador, Jo 2; Carreon 3; Hawkins, C; Munoz, C; Orlando 3; Serrano 4; Valenzuela, Ro 2. CE - Munoz, C (3); Orlando 2 (8); Serrano 2 (7); Valenzuela, Ro (4). 2-out RBI - Serrano 2; Munoz, C; Orlando. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, Ran; Hawkins, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases CS - Valenzuela, Ro (2, 3rd base a Mendez/Leon, J). |
Defensa E - Galaviz (1, throw); Valenzuela, Ro (4, fielding); Carreon (1, fielding). DP - (Valenzuela, Ro-Carreon-Munoz, C). |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa - P | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.14 |
Adrian Rodriguez - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Ozzie Mendez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Marcelo Martinez - P | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.06 |
Rafael Martín - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Ivan Meza - P | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.60 |
Ernesto Zaragoza - P | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Jose Manuel Lopez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
Fredy Quintero - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.50 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Jeff Johnson - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
WP - Martinez, M; Meza, A 2; Moreno. |
BG - Paredes (by Meza, A); Carreon (by Samayoa). |
Lanzamientos-strikes - Samayoa 80-52; Rodriguez, A 3-3; Mendez 20-15; Martinez, M 30-22; Martín 10-9; Meza, A 16-5; Zaragoza 55-33; Rodriguez, Carlos S. 17-7; Lopez, Jos 20-10; Quintero, F 21-11; Moreno 19-10; Elenes 10-6; Bustamante 11-7; Johnson, J 9-7. |
Roletazos-elevados de out - Samayoa 4-3; Rodriguez, A 0-0; Mendez 0-2; Martinez, M 2-2; Martín 0-2; Meza, A 0-0; Zaragoza 2-3; Rodriguez, Carlos S. 1-0; Lopez, Jos 0-0; Quintero, F 2-2; Moreno 1-0; Elenes 1-1; Bustamante 1-1; Johnson, J 2-0. |
Bateadores enfrentados - Samayoa 18; Rodriguez, A 2; Mendez 4; Martinez, M 8; Martín 3; Meza, A 3; Zaragoza 15; Rodriguez, Carlos S. 4; Lopez, Jos 4; Quintero, F 5; Moreno 4; Elenes 3; Bustamante 3; Johnson, J 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mendez 1-0; Martinez, M 1-0; Zaragoza 2-1; Rodriguez, Carlos S. 2-0; Lopez, Jos 1-1; Quintero, F 3-0. |
Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Ricardo Marin. 3B: Marco Nava. |
Clima - 70 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 13 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:02 PM. |
T - 3:59. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
January 16, 2021 - |