13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(0-1)
1
Tomateros de Culiacán
(0-1)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| HER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
Naranjeros de Hermosillo
(1-0)
2
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .321 | .415 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .339 | .333 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .368 | .471 |
| Joey Meneses - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .286 | .415 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .347 | .385 | .449 |
| Francisco Lugo - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 |
| Michael Wing - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .407 | .435 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .500 | .705 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .306 | .295 |
| Jesus Fabela - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .400 | .429 |
| Yoelkis Guibert - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .333 | .412 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .276 | .220 |
| Jose Cardona - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .373 | .438 |
| Yadiel Hernandez - RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .357 | .431 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .347 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .339 | .519 |
| Niko Vasquez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .352 | .304 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .157 | .143 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .267 | .240 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .360 | .279 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Meneses (3, Salas, F). BA - Castillo, Jesse; Elizalde, S; Fabela; Meneses 2; Navarro; Pena, R; Wing. CE - Navarro (3). 2-out RBI - Navarro. RDP - Chavez, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Hernandez, Y (3, Ramírez, JC). BA - Atondo; Cruz; Hernandez, Y 2; Mendoza, V; Obeso 2; Paredes; Vasquez, N. CE - Hernandez, Y (6); Mendoza, V (12). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Paredes; Cardona. SAC - Cardona. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Obeso (1, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A); Cardona (5, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A). RR - Atondo (2, 2nd base a Sanudo/Wilson, A). |
| Defensa DP - (Atondo-Cruz-Mendoza, V). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Ramírez - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.22 |
| Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arturo Lopez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
| Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Lanzamientos-strikes - Ramírez, JC 102-69; Sanudo 8-6; Lopez, A 11-8; Castillo, J 2-1; Verdugo, R 90-60; Leyer 9-8; Salas, F 22-18. |
| Roletazos-elevados de out - Ramírez, JC 6-6; Sanudo 2-0; Lopez, A 1-0; Castillo, J 1-0; Verdugo, R 11-3; Leyer 0-1; Salas, F 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Ramírez, JC 26; Sanudo 3; Lopez, A 3; Castillo, J 1; Verdugo, R 25; Leyer 3; Salas, F 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Castillo, J 1-0. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Socrates Marin. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Marco Nava. LF: Jesus Lopez Miller. RF: Daniel Rubio. |
| Clima - 72 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, In From RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:05 PM. |
| T - 3:01. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| enero 22, 2021 - |









