1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 | .311 | .397 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .328 | .309 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .327 | .377 | .545 |
Joey Meneses - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .283 | .404 |
Efren Navarro - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .382 | .500 |
Yoelkis Guibert - CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .257 | .350 | .514 |
Michael Wing - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .397 | .420 |
Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .383 | .482 | .660 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .321 | .313 |
Jesus Fabela - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .316 | .333 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .370 | .431 |
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 | .258 | .204 |
Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .367 | .396 |
Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .350 | .418 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .333 | .500 |
Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .200 | .245 |
Alex Robles - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 | .293 | .263 |
Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .242 | .214 |
Rolando Acosta - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .358 | .304 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Elizalde, S (3, Martín). HR - Navarro (1, 5th entrada ante Oramas, 0 en base, 0 out); Elizalde, S (3, 7th entrada ante Martinez, M, 0 en base, 0 out); Guibert (1, 8th entrada ante Ruelas, 1 en base, 2 out). BA - Chavez, Jo; Elizalde, S 6; Guibert 4; Meneses; Navarro 4; Wilson, A 2; Wing. CE - Elizalde, S 2 (6); Guibert 2 (8); Navarro (4); Wilson, A (6). 2-out RBI - Guibert 2; Wilson, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Fabela; Pena, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Defensa E - Chavez, Jo (5, fielding). Outfield assists - Meneses (Paredes at 3rd base). Viraje - Vasquez, A (Cruz at 1st base). DP - (Pena, R-Chavez, Jo-Navarro). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Paredes 2 (2, Vasquez, A, Vasquez, A); Atondo (2, Vasquez, A); Cruz (1, Castillo, J). 3B - Cruz (1, Vasquez, A). BA - Atondo 2; Cardona; Cruz 6; Hernandez, Y; Mendoza, V; Paredes 4; Robles. CE - Obeso (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Atondo; Hernandez, Y; Leon, J. SAC - Cardona. RDP - Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Cruz (2, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A). PO - Cruz (1st base by Vasquez, A). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vasquez - P | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5.31 |
Jesus Adrian Castillo - P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Carlos Torres - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.13 |
Marcelo Martinez - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
Raul Barron - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
Rafael Martín - P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.79 |
Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
Wilmer Rios - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
IBB - Castillo, Jesse (by Barron). |
Lanzamientos-strikes - Vasquez, A 83-59; Castillo, J 5-3; Torres 9-8; Sanchez, S 14-12; Baldonado 17-13; Oramas 82-53; Martinez, M 11-8; Barron 11-5; Martín 21-12; Ruelas 6-5; Rios, W 18-11. |
Roletazos-elevados de out - Vasquez, A 7-3; Castillo, J 0-0; Torres 0-0; Sanchez, S 1-2; Baldonado 0-0; Oramas 2-8; Martinez, M 0-1; Barron 1-0; Martín 1-1; Ruelas 0-0; Rios, W 0-1. |
Bateadores enfrentados - Vasquez, A 23; Castillo, J 2; Torres 2; Sanchez, S 4; Baldonado 4; Oramas 20; Martinez, M 3; Barron 3; Martín 5; Ruelas 2; Rios, W 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Torres 2-0; Barron 1-1; Martín 2-0; Ruelas 1-1. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Marco Nava. 3B: Jaime Gutierrez. LF: Daniel Rubio. RF: Humberto Saiz. |
Clima - 70 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 6:05 PM. |
T - 3:13. |
Estadio - Estadio Sonora. |
January 23, 2021 - |