29 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(2-1)
5
Naranjeros de Hermosillo
(2-1)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
4
Tomateros de Culiacán
(1-2)
Tomateros de Culiacán
(1-2)
4
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .239 | .186 |
| Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .373 | .429 |
| Yadiel Hernandez - RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .354 | .407 |
| Isaac Paredes - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .385 | .400 |
| Victor Mendoza - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .311 | .338 | .492 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .183 | .224 |
| Niko Vasquez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .345 | .286 |
| Alex Robles - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .293 | .263 |
| Julian Leon - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .133 | .297 | .333 |
| Jasson Atondo - SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .386 | .333 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .318 | .387 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .303 | .283 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .379 | .525 |
| Joey Meneses - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .297 | .426 |
| Jesus Fabela - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .333 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .339 | .373 | .500 |
| Michael Wing - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .387 | .407 |
| Jesse Castillo - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .388 | .500 | .653 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .316 | .308 |
| Yoelkis Guibert - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .364 | .500 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Atondo (3, Sanchez, S). HR - Leon, J (2, 8th entrada ante Sanchez, S, 1 en base, 1 out). BA - Atondo 2; Cardona 2; Hernandez, Y; Leon, J 4; Mendoza, V 2; Paredes. CE - Leon, J 2 (7); Mendoza, V 2 (14); Paredes (8). 2-out RBI - Mendoza, V. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Mendoza, V; Cardona 2. ES - Paredes. RDP - Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Cardona (6, 2nd base a Arredondo, E/Wilson, A). |
| Defensa DP - 2 (2 Atondo-Cruz-Mendoza, V). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Meneses (4, Vargas, C); Navarro (4, Vargas, C). BA - Castillo, Jesse; Chavez, Jo; Elizalde, S; Guibert; Meneses 3; Navarro 2; Wilson, A; Wing. CE - Chavez, Jo (5); Guibert (9); Navarro 2 (6). 2-out RBI - Chavez, Jo; Guibert. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Chavez, Jo; Pena, R 2. RDP - Navarro; Wilson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa DP - (Wing-Pena, R-Navarro). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Vargas - P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.45 |
| Raul Barron - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
| Robinson Leyer - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arredondo - P | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.90 |
| Aldo Montes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Arturo Lopez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Torres - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.24 |
| Alberto Baldonado - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Gonzalo Sanudo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Arredondo, E. |
| IBB - Castillo, Jesse (a Barron). |
| BG - Atondo (a Arredondo, E). |
| Lanzamientos-strikes - Vargas, C 88-50; Barron 27-17; Leyer 15-11; Salas, F 15-10; Arredondo, E 96-55; Montes 14-7; Lopez, A 9-5; Torres 4-4; Sanchez, S 24-14; Baldonado 29-21; Sanudo 4-3. |
| Roletazos-elevados de out - Vargas, C 7-3; Barron 1-4; Leyer 0-0; Salas, F 1-1; Arredondo, E 6-1; Montes 1-0; Lopez, A 2-0; Torres 0-0; Sanchez, S 0-0; Baldonado 1-0; Sanudo 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Vargas, C 23; Barron 8; Leyer 4; Salas, F 4; Arredondo, E 23; Montes 4; Lopez, A 3; Torres 2; Sanchez, S 4; Baldonado 5; Sanudo 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barron 1-1; Torres 1-0; Baldonado 1-0; Sanudo 1-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Marco Nava. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Daniel Rubio. LF: Humberto Saiz. RF: Socrates Marin. |
| Clima - 42 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:07 PM. |
| T - 3:57. |
| Att - 6,266. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| enero 25, 2021 - |









