13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
1
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0
Tomateros de Culiacán
(1-3)
Tomateros de Culiacán
(1-3)
0
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .239 | .190 |
| Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .365 | .407 |
| Yadiel Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .348 | .397 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .391 | .414 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .319 | .462 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .203 | .242 |
| Niko Vasquez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .323 | .264 |
| Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .313 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .383 | .333 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .300 | .364 |
| Ramiro Pena - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .304 | .286 |
| Sebastián Elizalde - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .362 | .500 |
| Joey Meneses - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .299 | .422 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .355 | .475 |
| Michael Wing - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .369 | .386 |
| Jesse Castillo - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 | .476 | .615 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .300 | .291 |
| Yoelkis Guibert - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .340 | .463 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Paredes (3, Barreda). BA - Atondo; Cruz 2; Hernandez, Y; Obeso; Paredes 2. CE - Paredes (9). 2-out RBI - Paredes. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V 3. RDP - Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Obeso (2, 2nd base a Barreda/Wilson, A). |
| Defensa DP - (Leon, J-Atondo). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Meneses; Pena, R. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 1. |
| Corrido de Bases RR - Pena, R (3, 2nd base a Samayoa/Leon, J). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Guibert (Cruz en segunda base). DP - 2 (Pena, R-Chavez, Jo-Navarro; Guibert-Chavez, Jo). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Samayoa - P | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.14 |
| Robinson Leyer - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.88 |
| Lanzamientos-strikes - Samayoa 89-54; Leyer 9-6; Salas, F 11-9; Barreda 103-72. |
| Roletazos-elevados de out - Samayoa 4-6; Leyer 0-2; Salas, F 0-2; Barreda 6-11. |
| Bateadores enfrentados - Samayoa 22; Leyer 3; Salas, F 3; Barreda 34. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Daniel Rubio. 3B: Humberto Saiz. LF: Socrates Marin. RF: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 65 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
| T - 2:37. |
| Att - 6,443. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| enero 26, 2021 - |









