13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-2)
3
Naranjeros de Hermosillo
(3-2)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| CUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 |
4
Tomateros de Culiacán
(2-3)
Tomateros de Culiacán
(2-3)
4
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .164 | .227 | .179 |
| Jose Cardona - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .358 | .387 |
| Yadiel Hernandez - RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .370 | .418 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .397 | .410 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .316 | .441 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .206 | .242 |
| Alex Robles - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .267 | .238 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .295 | .286 |
| Brandon Villarreal - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .365 | .315 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .293 | .366 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .311 | .309 |
| Sebastián Elizalde - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .365 | .493 |
| Joey Meneses - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .278 | .391 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | .343 | .444 |
| Michael Wing - 3B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .400 | .419 |
| Jesse Castillo - DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 | .507 | .630 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .281 | .271 |
| Jesus Fabela - CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .429 |
| Yoelkis Guibert - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .354 | .463 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Cruz; Hernandez, Y 3; Paredes. CE - Cruz (3); Robles (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, V; Leon, J. RDP - Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Robles (3, 2nd base a Ramírez, JC/Wilson, A). RR - Hernandez, Y (2, 2nd base a Sanchez, S/Wilson, A); Villarreal, B (1, 2nd base a Sanchez, S/Wilson, A). |
| Defensa PB - Leon, J (2). DP - (Atondo-Cruz-Mendoza, V). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Chavez, Jo (5, Verdugo, R); Pena, R (3, Verdugo, R); Fabela (2, Verdugo, R). BA - Castillo, Jesse 2; Chavez, Jo 2; Elizalde, S 2; Fabela 3; Pena, R 3; Wing 4. CE - Elizalde, S (7); Pena, R (6); Wilson, A (7); Wing (7). 2-out RBI - Elizalde, S; Wing. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses 2; Chavez, Jo 2; Wilson, A; Fabela. RDP - Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Corrido de Bases BR - Wing 2 (3, 2nd base a Verdugo, R/Leon, J, 2nd base a Rangel/Leon, J); Elizalde, S (5, 2nd base a Rios, W/Flores, A). |
| Defensa E - Wing (4, Fildeo); Pena, R (3, tiro); Chavez, Jo (6, tiro). DP - (Wing-Pena, R-Navarro). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.18 |
| Marcelo Martinez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Alan Rangel - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Wilmer Rios - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Ramírez - P | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.71 |
| Carlos Torres - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Arturo Lopez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.61 |
| WP - Rios, W. |
| IBB - Castillo, Jesse (a Rangel); Navarro (a Rios, W). |
| BG - Guibert (a Rios, W). |
| Lanzamientos-strikes - Verdugo, R 97-64; Martinez, M 18-14; Rangel 16-10; Rios, W 24-14; Ramírez, JC 84-59; Torres 23-13; Lopez, A 2-2; Sanchez, S 22-13. |
| Roletazos-elevados de out - Verdugo, R 8-4; Martinez, M 0-1; Rangel 0-1; Rios, W 1-1; Ramírez, JC 8-2; Torres 3-0; Lopez, A 0-0; Sanchez, S 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Verdugo, R 27; Martinez, M 3; Rangel 4; Rios, W 8; Ramírez, JC 23; Torres 6; Lopez, A 1; Sanchez, S 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez, M 1-1; Rangel 1-0; Rios, W 2-0; Torres 2-0; Lopez, A 1-0; Sanchez, S 2-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Daniel Rubio. 2B: Humberto Saiz. 3B: Socrates Marin. LF: Jesus Lopez Miller. RF: Marco Nava. |
| Clima - 68 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
| T - 4:04. |
| Att - 6,638. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| enero 27, 2021 - |









