12 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
6
Naranjeros de Hermosillo
(3-1)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
| MAZ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
7
Venados de Mazatlán
(1-3)
Venados de Mazatlán
(1-3)
7
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .316 | .294 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 | .389 | .154 |
| Yadiel Hernandez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .438 | .526 | .500 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Niko Vasquez - 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .267 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .294 | .077 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .400 |
| César Salazar - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .083 | .000 |
| Alejandro Flores - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Alex Robles - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .556 |
| Edson Garcia - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Augusto Figueroa - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 |
| Isaac Paredes - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .412 | .286 |
| Carlos Munoz - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .500 | .273 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .235 | .467 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .294 | .438 |
| Jorge Flores - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .118 | .000 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .200 |
| Hector Mora - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cardona (1, Delgado, I); Robles (1, Delgado, I); Vasquez, N (1, Rivas). BA - Amador, R; Atondo; Cardona 3; Flores, A; Hernandez, Y; Obeso 2; Robles 2; Vasquez, N 2. CE - Atondo (1); Cardona (1); Flores, A (1); Obeso 2 (4). 2-out RBI - Atondo; Obeso 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Obeso; Hernandez, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Obeso (1, 2nd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri); Vasquez, N (1, home a Delgado, I/Valenzuela, Ri). Ret - Obeso (1st base a Delgado, I). |
| Defensa E - Atondo 2 (2, tiro, Fildeo); Martinez, M (1, pickoff). DP - 2 (Cruz-Atondo-Vasquez, N; Vasquez, N). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Giansanti (1, Rodriguez, A). 3B - Leon, M (1, Samayoa). HR - Valenzuela, Ri (1, 4th entrada ante Samayoa, 1 en base, 1 out). BA - Giansanti 2; Leon, M 3; Munoz, C; Paredes; Rios, R; Valenzuela, Ri 4. CE - Munoz, C (1); Paredes 3 (3); Valenzuela, Ri 2 (2). 2-out RBI - Paredes 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R. SAC - Mora. RDP - Giansanti. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J 2 (2, 2nd base a Samayoa/Salazar, 3rd base a Martinez, M/Salazar). RR - Leon, M (1, 2nd base a Samayoa/Salazar). |
| Defensa E - Munoz, C (1, Fildeo). Viraje - Delgado, I (Obeso en 1st base). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Samayoa - P | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10.80 |
| Marcelo Martinez - P | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Wilmer Rios - P | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adrian Rodriguez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irwin Delgado - P | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Tomas Solis - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Roberto Espinosa - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Jesus Pirela - P | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.00 |
| Alejandro Soto - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Samayoa; Martinez, M; Rios, W. |
| BG - Leon, M (a Samayoa). |
| Lanzamientos-strikes - Samayoa 83-41; Martinez, M 32-21; Rios, W 16-10; Rodriguez, A 14-10; Delgado, I 77-54; Rivas 16-11; Solis, T 13-6; Espinosa, R 3-3; Pirela, Je 25-17; Soto, Ale 4-3. |
| Roletazos-elevados de out - Samayoa 6-1; Martinez, M 1-0; Rios, W 3-1; Rodriguez, A 2-0; Delgado, I 5-5; Rivas 2-0; Solis, T 1-0; Espinosa, R 0-1; Pirela, Je 0-1; Soto, Ale 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Samayoa 17; Martinez, M 8; Rios, W 6; Rodriguez, A 4; Delgado, I 22; Rivas 5; Solis, T 3; Espinosa, R 1; Pirela, Je 7; Soto, Ale 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez, M 2-0; Espinosa, R 1-0; Soto, Ale 2-0. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Eliseo Favela. |
| Clima - 69 degrees, Clear. |
| Viento - 3 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
| T - 3:33. |
| Att - 2,194. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| enero 6, 2021 - |









