12 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(3-2)
2
Naranjeros de Hermosillo
(3-2)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| MAZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
7
Venados de Mazatlán
(2-3)
Venados de Mazatlán
(2-3)
7
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .304 | .250 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .409 | .188 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .455 | .421 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Niko Vasquez - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 | .286 | .316 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .250 | .063 |
| Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .368 | .389 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Robles - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .263 | .235 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .227 | .056 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .188 | .133 |
| Isaac Paredes - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .364 | .278 |
| Carlos Munoz - 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .571 | .308 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .286 | .474 |
| Ricardo Valenzuela - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .381 | .444 |
| Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .133 | .188 | .133 |
| Jose Augusto Figueroa - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | .133 | .071 |
| Hector Mora - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Vasquez, N (2, Torres, E). BA - Atondo; Cardona; Vasquez, N 2. CE - Vasquez, N (1). 2-out RBI - Vasquez, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Vasquez, N 2; Amador, R. SAC - Hernandez, Y. RDP - Obeso. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Defensa E - Amador, R (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Cardona (Valenzuela, Ri en segunda base). PB - Leon, J (1). DP - (Cardona-Cruz). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Flores, J; Garcia, E 2; Giansanti 2; Munoz, C; Paredes; Valenzuela, Ri. CE - Garcia, E 4 (4); Munoz, C (2); Paredes (4); Valenzuela, Ri (3). 2-out RBI - Munoz, C; Garcia, E 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J; Figueroa, J; Giansanti. ES - Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J 2 (4, 2nd base a Oramas/Leon, J, 3rd base a Martín/Leon, J). |
| Defensa E - Flores, J 2 (2, tiro, Fildeo); Torres, E (1, pickoff). DP - (Mora-Rios, R-Munoz, C). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6.30 |
| Raul Barron - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ozzie Mendez - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Wilmer Rios - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rafael Martín - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Torres - P | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.82 |
| Alejandro Soto - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Ramon Noriega - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| BG - Munoz, C (a Mendez). |
| Lanzamientos-strikes - Oramas 59-33; Barron 28-14; Mendez 43-27; Rios, W 16-9; Martín 16-11; Torres, E 65-42; Soto, Ale 10-5; Noriega 6-6; Rivas 14-9; Espinosa, R 20-13; Pirela, Je 12-10. |
| Roletazos-elevados de out - Oramas 1-1; Barron 0-1; Mendez 2-0; Rios, W 0-0; Martín 0-1; Torres, E 9-2; Soto, Ale 1-0; Noriega 0-0; Rivas 1-0; Espinosa, R 1-0; Pirela, Je 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Oramas 16; Barron 7; Mendez 9; Rios, W 4; Martín 4; Torres, E 18; Soto, Ale 3; Noriega 2; Rivas 3; Espinosa, R 3; Pirela, Je 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barron 2-0; Noriega 2-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Eliseo Favela. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 70 degrees, Clear. |
| Viento - 0 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
| T - 3:34 (1:29 delay). |
| Att - 2,746. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| enero 7, 2021 - |









