12 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(1-0)
11
Charros de Jalisco
(1-0)
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| OBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
Yaquis de Obregón
(0-1)
Yaquis de Obregón
(0-1)
5
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 |
| Christian Villanueva - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 |
| Esteban Quiroz - LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Oziel Flores - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dariel Álvarez - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
| Manny Rodriguez - 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
| Agustin Murillo - 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .200 | .500 |
| Gabriel Gutierrez - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 |
| Jonathan Aranda - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.000 |
| Leandro Castro - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.667 |
| Sebastian Valle - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Lopez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Issmael Salas - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, M (1, Rienzo); Rivera, M (1, Carrasco). 3B - Villanueva (1, Carrera, F). BA - Amador, Ja; Figueroa, C 2; Gutierrez, G; Rivera, M 2; Rodriguez, M 3; Villanueva 4; Álvarez, Dar 2. CE - Amador, Ja (1); Figueroa, C (1); Murillo (1); Rivera, M (1); Rodriguez, M 3 (3); Villanueva 2 (2); Álvarez, Dar 2 (2). 2-out RBI - Figueroa, C; Villanueva 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Villanueva 2; Gutierrez, G; Quiroz. ES - Rivera, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Sepulveda, C (1, Lara, O). HR - Gonzalez, Al (1, 2nd entrada ante Lara, O, 0 en base, 2 out); Mendoza, V (1, 5th entrada ante Lara, O, 0 en base, 2 out). BA - Gonzalez, Al 5; Harris 2; Mendoza, V 5; Salas, Is; Sepulveda, C 5; Valle. CE - Castro, L (1); Gonzalez, Al (1); Mendoza, V 2 (2); Sepulveda, C (1). 2-out RBI - Gonzalez, Al; Mendoza, V. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castro, L 2; Gamboa 3. ES - Castro, L; Mendoza, V. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Harris (1, 2nd base a Cruz, J/Gutierrez, G). |
| Defensa E - Castro, L (1, Fildeo). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7.20 |
| Alemao Hernandez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Cruz - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Jason Urquidez - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brennan Bernardino - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Rienzo - P | 0.2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94.50 |
| Faustino Carrera - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Martin Carrasco - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Viera - P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
| Fernando Sanchez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| WP - Viera. |
| BG - Figueroa, C (a Rienzo); Quiroz (a Rienzo); Castro, L (a Lara, O). |
| Lanzamientos-strikes - Lara, O 99-66; Hernandez, Al 17-9; Cruz, J 29-19; Urquidez 8-8; Bernardino 24-15; Rienzo 35-19; Carrera, F 15-9; Carrasco 56-44; Fierro 11-8; Meza, M 21-15; Viera 21-11; Sanchez 11-9. |
| Roletazos-elevados de out - Lara, O 0-3; Hernandez, Al 2-1; Cruz, J 1-1; Urquidez 0-1; Bernardino 2-1; Rienzo 1-1; Carrera, F 0-0; Carrasco 4-6; Fierro 1-0; Meza, M 1-2; Viera 0-0; Sanchez 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Lara, O 23; Hernandez, Al 4; Cruz, J 6; Urquidez 4; Bernardino 5; Rienzo 9; Carrera, F 3; Carrasco 17; Fierro 3; Meza, M 6; Viera 5; Sanchez 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Bernardino 2-0; Carrera, F 1-1; Sanchez 2-0. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Michael Salazar. 2B: Ricardo Marin. 3B: Armando Silvas. |
| Clima - 74 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 11 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:04 PM. |
| T - 3:49. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| enero 2, 2021 - |









