12 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(1-1)
2
Charros de Jalisco
(1-1)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| OBR | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
6
Yaquis de Obregón
(1-1)
Yaquis de Obregón
(1-1)
6
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .250 |
| Christian Villanueva - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .833 |
| Esteban Quiroz - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | .000 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .444 |
| Manny Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
| Missael Rivera - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .222 | .375 |
| Gabriel Gutierrez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | .833 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .500 | .667 |
| Leandro Castro - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .300 | .250 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | .778 | 1.333 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Issmael Salas - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .250 | .143 |
| Jonathan Aranda - DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .750 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .714 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Murillo; Rivera, M; Villanueva; Álvarez, Dar 2. CE - Álvarez, Dar (3). 2-out RBI - Álvarez, Dar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, C; Quiroz 2. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Gutierrez, G (1, tiro). PB - Gutierrez, G (1). DP - (Rodriguez, M-Rivera, M-Villanueva). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Harris (1, De Los Reyes, R). 3B - Aranda (1, Rodriguez, Luis I.). BA - Aranda 3; Castro, L 2; Harris 3; Mendoza, V 3; Sepulveda, C; Valle 2. CE - Castro, L 2 (3); Mendoza, V (3); Sepulveda, C (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salas, Is 3; Sepulveda, C 2; Castro, L 2. RDP - Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Harris 2 (3, 2nd base a Castro, L/Gutierrez, G, 2nd base a Flores, M/Gutierrez, G); Sepulveda, C (1, 2nd base a Flores, M/Gutierrez, G). RR - Gonzalez, Al (1, 2nd base a Castro, L/Gutierrez, G). |
| Defensa DP - 2 (Gamboa-Sepulveda, C-Mendoza, V; Sepulveda, C-Mendoza, V). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ivan Rodriguez - P | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15.43 |
| Raul De Los Reyes - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Jose Oyervides - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Linder Castro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Martinez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Manuel Flores - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Martinez - P | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.60 |
| Carlos Viera - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Miguel Aguilar - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mario Meza - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Víctor Arano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Oyervides; Martinez, Al; Martinez, D; Aguilar, M. |
| BG - Quiroz (a Martinez, D); Gonzalez, Al (a Castro, L). |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Luis I. 56-38; De Los Reyes, R 19-12; Oyervides 25-14; Castro, L 20-10; Martinez, Al 20-15; Flores, M 14-9; Martinez, D 83-48; Viera 24-13; Aguilar, M 18-13; Meza, M 7-6; Arano 14-9. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Luis I. 2-1; De Los Reyes, R 2-0; Oyervides 1-0; Castro, L 0-1; Martinez, Al 0-1; Flores, M 1-1; Martinez, D 4-5; Viera 2-0; Aguilar, M 0-0; Meza, M 0-0; Arano 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, Luis I. 13; De Los Reyes, R 6; Oyervides 6; Castro, L 4; Martinez, Al 5; Flores, M 5; Martinez, D 21; Viera 6; Aguilar, M 3; Meza, M 2; Arano 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - De Los Reyes, R 1-0; Oyervides 2-1; Aguilar, M 1-0; Meza, M 1-0. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 77 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:02 PM. |
| T - 3:34. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| enero 3, 2021 - |









