12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(3-1)
6
Yaquis de Obregón
(3-1)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | |
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
4
Charros de Jalisco
(1-3)
Charros de Jalisco
(1-3)
4
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 | .579 | .714 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .400 | .412 |
| Leandro Castro - RF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .421 | .588 |
| Victor Mendoza - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .474 | .733 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .316 | .412 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .333 | .471 |
| Jonathan Aranda - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 |
| Orlando Pina - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .188 | .235 | .375 |
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .278 |
| Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | .538 |
| Esteban Quiroz - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .176 | .067 |
| Julian Ornelas - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .188 |
| Oziel Flores - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .389 | .389 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .250 |
| Agustin Murillo - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .222 | .176 |
| Missael Rivera - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 | .533 |
| Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .438 | .429 |
| Sergio Perez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castro, L (1, De Los Reyes, R). HR - Harris (1, 8th entrada ante Castro, L, 0 en base, 1 out). BA - Aranda 2; Castro, L 5; Gamboa 3; Gonzalez, Al; Harris 5; Mendoza, V; Sepulveda, C. CE - Gamboa 3 (4); Gonzalez, Al 2 (3); Harris (1). 2-out RBI - Gonzalez, Al 2; Gamboa 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle 2; Sepulveda, C 2; Castro, L 2. RDP - Aranda. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Corrido de Bases Ret - Harris (2nd base a Mendoza, L). |
| Defensa E - Sepulveda, C (1, Fildeo). DP - (Gamboa-Mendoza, V). |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rivera, M (2, Carrera, F); Figueroa, C (1, Carrera, F). BA - Amador, Ja 2; Figueroa, C 2; Gutierrez, G; Perez, S; Rivera, M 3; Álvarez, Dar. CE - Gutierrez, G (3); Perez, S 2 (2); Rivera, M (2). 2-out RBI - Gutierrez, G; Perez, S 2; Rivera, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, C; Villanueva 2. RDP - Álvarez, Dar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - Murillo (1, 2nd base a Meza, M/Valle). |
| Defensa E - Rodriguez, M 2 (2, tiro, tiro); Murillo (1, Fildeo). Asistencias de jardineros - Figueroa, C (Valle en segunda base). Viraje - Mendoza, L (Harris en 2nd base). PB - Gutierrez, G (2). DP - (Rivera, M-Villanueva). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.76 |
| Carlos Viera - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mario Meza - P | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mendoza - P | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.80 |
| Manuel Flores - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Raul De Los Reyes - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Jose Oyervides - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Alemao Hernandez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Arredondo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Linder Castro - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| Mauricio Lara - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Martinez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Lanzamientos-strikes - Carrera, F 86-56; Viera 16-13; Fierro 6-4; Meza, M 20-12; Mendoza, L 44-23; Flores, M 21-15; De Los Reyes, R 31-17; Oyervides 32-23; Hernandez, Al 2-2; Arredondo, F 5-3; Castro, L 16-11; Lara, M 4-2; Martinez, Al 19-13. |
| Roletazos-elevados de out - Carrera, F 6-2; Viera 3-1; Fierro 3-0; Meza, M 2-0; Mendoza, L 1-0; Flores, M 1-0; De Los Reyes, R 0-3; Oyervides 1-2; Hernandez, Al 1-0; Arredondo, F 0-0; Castro, L 0-1; Lara, M 1-0; Martinez, Al 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Carrera, F 21; Viera 6; Fierro 3; Meza, M 7; Mendoza, L 11; Flores, M 7; De Los Reyes, R 7; Oyervides 7; Hernandez, Al 2; Arredondo, F 1; Castro, L 4; Lara, M 1; Martinez, Al 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Flores, M 3-0; De Los Reyes, R 2-0; Lara, M 1-0; Martinez, Al 2-0. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Jair Fernandez. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 72 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:16 PM. |
| T - 3:48. |
| Estadio - Estadio de Los Charros. |
| enero 6, 2021 - |









