8 DE MAY
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(1-0)
11
Tomateros de Culiacán
(1-0)
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | |
GSV | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
6
Algodoneros de Guasave
(0-1)
Algodoneros de Guasave
(0-1)
6
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .600 | .333 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Sebastián Elizalde - RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.000 |
Joey Meneses - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 |
Efren Navarro - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
Michael Wing - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
Francisco Lugo - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 |
Alan Sanchez - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.200 |
Alexis Wilson - C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | .800 |
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 | .600 |
Josuan Hernandez - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Jesse Castillo - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
C.J. Retherford - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 |
Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
Emmanuel Avila - 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 |
Samar Leyva - SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 |
Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
Leo German - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Elizalde, S 2 (2, Y Yera, Ibarra, Je). 3B - Wing (1, Y Yera). HR - Wilson, A (1, 5th entrada ante Y Yera, 0 en base, 0 out); Chavez, Jo (1, 7th entrada ante Hurtado, 2 en base, 2 out); Meneses (1, 8th entrada ante Barraza, 2 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 6; Elizalde, S 4; Guibert; Lugo, F 2; Meneses 4; Navarro 2; Sanchez, Al; Wilson, A 4; Wing 4. CE - Chavez, Jo 3 (3); Guibert 2 (2); Meneses 3 (3); Navarro (1); Wilson, A (1); Wing (1). 2-out RBI - Guibert 2; Chavez, Jo 3; Navarro; Wing. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Guibert 2; Chavez, Jo. SAC - Pena, R. RDP - Wing. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases BR - Elizalde, S (1, 3rd base a Y Yera/Felix). CS - Guibert (1, 2nd base a Ibarra, Je/Felix). |
Defensa PB - Wilson, A (1). |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leyva, S 2 (2, Ramírez, JC, Ramírez, JC); Avila, E (1, Ramírez, JC). BA - Avila, E 4; Castillo, Jesse; Drake 2; Felix; Hernandez, J; Jaime 3; Leyva, S 5; Retherford. CE - Avila, E 2 (2); Felix (1); German (1); Jaime (1); Leyva, S (1). 2-out RBI - Jaime. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Avila, E; German 2; Drake. SAC - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases CS - Jaime (1, 3rd base a Ramírez, JC/Wilson, A). |
Defensa E - Drake (1, fielding). DP - (Leyva, S-Jaime-Castillo, Jesse). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC Ramírez - P | 4.1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12.46 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerardo Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
David Gutierrez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera - P | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.80 |
Alberto Leyva - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeff Ibarra - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
Rafael Cordova - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
Yosshel Hurtado - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.00 |
Jesus Barraza - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27.00 |
Luis De La O - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Cordova, R. |
IBB - Elizalde, S (a Barraza). |
BG - Retherford (a Ramírez, JC). |
Lanzamientos-strikes - Ramírez, JC 94-63; Sanudo 22-15; Castillo, J 11-6; Sanchez, G 12-8; Gutierrez, D 23-16; Y Yera 84-50; Leyva, A 7-3; Ibarra, Je 23-15; Cordova, R 12-7; Hurtado 11-7; Barraza 19-9; De La O 14-10. |
Roletazos-elevados de out - Ramírez, JC 1-1; Sanudo 3-1; Castillo, J 2-1; Sanchez, G 1-1; Gutierrez, D 1-1; Y Yera 6-2; Leyva, A 0-1; Ibarra, Je 0-0; Cordova, R 1-0; Hurtado 0-0; Barraza 2-0; De La O 1-0. |
Bateadores enfrentados - Ramírez, JC 26; Sanudo 5; Castillo, J 3; Sanchez, G 3; Gutierrez, D 5; Y Yera 23; Leyva, A 2; Ibarra, Je 5; Cordova, R 3; Hurtado 3; Barraza 6; De La O 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanudo 2-1; Leyva, A 1-0; Ibarra, Je 2-2; Cordova, R 1-1; Hurtado 1-1. |
Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Jair Fernandez. 2B: Ricardo Marin. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 70 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
T - 4:23. |
Att - 3,544. |
Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
enero 2, 2021 - |