13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(1-1)
1
Tomateros de Culiacán
(1-1)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| GSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 |
5
Algodoneros de Guasave
(1-1)
Algodoneros de Guasave
(1-1)
5
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .444 | .625 |
| Joey Meneses - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .444 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 |
| Diego Madero - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Michael Wing - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 |
| Alan Sanchez - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .778 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 |
| Jesus Fabela - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
| Josuan Hernandez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| Jesse Castillo - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 |
| C.J. Retherford - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 |
| Alfredo Fernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 |
| Kristian Delgado - 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| Leo German - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sanchez, Al (1, Quintana, A). 3B - Guibert (1, Quintana, A). BA - Chavez, Jo; Elizalde, S; Guibert 3; Navarro; Pena, R 2; Sanchez, Al 2; Wilson, A; Wing. CE - Pena, R (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guibert 2; Wilson, A 2; Navarro; Wing. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Meneses (1, tiro). Viraje - Sanchez, S (Fernandez, A en 1st base). DP - 2 (Chavez, Jo-Pena, R-Navarro; Navarro-Chavez, Jo). |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Castillo, Jesse (1, 4th entrada ante Barreda, 0 en base, 1 out). BA - Avila, E; Castillo, Jesse 5; Delgado, K; Drake 2; Felix; German; Hernandez, J; Leyva, S. CE - Castillo, Jesse 2 (2); German (2); Hernandez, J 2 (2). 2-out RBI - Hernandez, J 2; German. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse 2. RDP - Retherford 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases Ret - Fernandez, A (1st base a Sanchez, S). |
| Defensa E - Leyva, S (1, Fildeo); Jaime (1, Fildeo). DP - (Castillo, Jesse-Felix). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 6.2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5.40 |
| Carlos Torres - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Quintana - P | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.29 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Rafael Cordova - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Geno Encina - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Quintana, A 2. |
| Lanzamientos-strikes - Barreda 82-58; Torres 8-3; Lopez, J 1-1; Sanchez, S 15-11; Quintana, A 93-62; Ibarra, Je 9-5; Cordova, R 10-6; Encina 19-10. |
| Roletazos-elevados de out - Barreda 8-4; Torres 0-0; Lopez, J 1-0; Sanchez, S 1-0; Quintana, A 15-0; Ibarra, Je 0-0; Cordova, R 0-0; Encina 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Barreda 27; Torres 2; Lopez, J 1; Sanchez, S 4; Quintana, A 28; Ibarra, Je 2; Cordova, R 2; Encina 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Torres 2-2; Lopez, J 2-0; Cordova, R 1-0; Encina 2-0. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Ricardo Marin. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 77 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:00 PM. |
| T - 3:04. |
| Att - 2,855. |
| Estadio - Estadio Francisco Carranza Limon. |
| enero 3, 2021 - |









